Contenuto
- Tipi di unità e come influenzano la crescita
- 1 ~ 50
- Le unità REC più alte 51 ~ 100
- Le unità REC più alte 101 ~ 150
- Unità REC più alte 151 ~ 200
- Unità REC più alte 201 ~ 248
Recovery (REC) potrebbe non essere la statistica più importante in Brave Frontier, ma è bello avere. Questo grafico ha lo scopo di darti un'idea di quali unità dovresti cercare per REC.
Tutte le unità attualmente disponibili nella versione internazionale di Brave Frontier sono elencate di seguito tra i materiali di evoluzione e fusione.
I numeri nella lista qui sotto sono le statistiche di base di ogni unità, da cui cresceranno con ogni livello. La crescita di un'unità è determinata dal suo tipo, che avrà un grande effetto sul tasso di crescita di una statistica come i tuoi livelli unitari.
Tipi di unità e come influenzano la crescita
- Anima - La crescita di HP è più alta, la crescita di REC è inferiore
- Breaker - La crescita dell'ATK è più alta, la crescita del DEF è inferiore
- Guardiano - La crescita del DEF è più alta, la crescita dell'ATK è più bassa
- Signore - Le statistiche crescono in modo uniforme
- Oracle - La crescita di REC è più alta, la crescita di HP è più bassa
Ogni elenco include il passo evolutivo di un'unità ("Evo"), le stelle e il livello massimo.
La colonna "Evo" avrà un numero da 1 a 4, dove 1 è il primo livello di un'evoluzione, 2 è il secondo livello e così via.
Se stai cercando diversi tipi di smistamento delle unità, dai un'occhiata al mio Brave Frontier elenco di tabelle delle statistiche di base.
E infine, collegamenti rapidi per saltare sotto:
- Unità 51 ~ 100
- Unità 101 ~ 150
- Unità 151 ~ 200
- Unità 201 ~ 248
Aggiungeremo le nuove unità a questo appena le loro informazioni di base sono disponibili!
1 ~ 50
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Stelle | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 5 | 80 |
Scythe God Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 80 |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 5 | 80 |
Genio Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | 80 |
Comandante Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 5 | 80 |
Capo Chef Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 5 | 80 |
Comandante Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 4 | 60 |
Inventor Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 4 | 60 |
Falce Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 4 | 60 |
Capitano di guerra Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 4 | 60 |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 4 | 60 |
Dado del mago del ghiaccio | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 5 | 80 |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 4 | 60 |
Gemelli II e Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 80 |
Lemia custode dell'anima | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 5 | 80 |
Chef caldo Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 4 | 60 |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 80 |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 80 |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 4 | 60 |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 5 | 80 |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 5 | 80 |
La regina Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 4 | 60 |
Earthly II e Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 4 | 60 |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 4 | 60 |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 4 | 60 |
Necromante Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 4 | 60 |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 80 |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 4 | 60 |
Occhio di Falco Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 4 | 60 |
Dio pazzo Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 5 | 80 |
Madre Terra Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 5 | 80 |
Dio Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 5 | 80 |
Maestro Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 80 |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 4 | 60 |
Fire God Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Dea Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 4 | 60 |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 5 | 80 |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 4 | 60 |
Stratega Weiss | 2284 | 480 | 426 | 888 | 2 | 3 | 40 |
Cavaliere della Terra Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 4 | 60 |
Marksman Lario | 2198 | 535 | 452 | 857 | 2 | 3 | 40 |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 4 | 60 |
Eroe Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 4 | 60 |
Discepolo Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 4 | 60 |
Snow Blade Stya | 1469 | 729 | 415 | 842 | 2 | 3 | 40 |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 4 | 60 |
Holy Knight Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 4 | 60 |
Professor Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 4 | 60 |
Legtos | 1485 | 353 | 630 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Torna in cima
Le unità REC più alte 51 ~ 100
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Stelle | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titania | 1539 | 666 | 336 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Ent | 1755 | 351 | 618 | 804 | 2 | 3 | 40 |
Capitano Mega | 1800 | 770 | 500 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Alice | 1700 | 770 | 430 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Tinkerer Elulu | 1750 | 800 | 400 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Grande ladro Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 4 | 60 |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 4 | 60 |
Grande saggio Mimir | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | 3 | 40 |
Principessa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 4 | 60 |
Righello di ghiaccio Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 4 | 60 |
Angel Maria | 1674 | 567 | 511 | 783 | 2 | 3 | 40 |
Gemello Gemello | 2000 | 900 | 510 | 780 | 1 | 3 | 40 |
Fire Knight Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 4 | 60 |
Bishop Merith | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | 3 | 40 |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 1 | 3 | 40 |
La principessa Lidith | 1850 | 700 | 450 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 4 | 60 |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 4 | 60 |
Tempo Lord Claris | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 3 | 40 |
Piromante Liza | 2217 | 534 | 696 | 730 | 3 | 3 | 40 |
Lancia | 2050 | 500 | 620 | 730 | 1 | 3 | 40 |
Santo Maestro Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 80 |
Fire God Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 5 | 80 |
Lily delle Arti Oscure | 2137 | 590 | 663 | 718 | 3 | 3 | 40 |
Royal Dancer Maggio | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | 3 | 40 |
God Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 5 | 80 |
Decano | 2380 | 780 | 780 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Shida | 1750 | 750 | 480 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Dio Fenice | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 5 | 80 |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 4 | 60 |
Pegasus | 1752 | 572 | 593 | 677 | 2 | 3 | 40 |
Great Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 4 | 60 |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 80 |
Twins II e Mina | 2200 | 780 | 760 | 660 | 1 | 3 | 40 |
Lago | 2400 | 790 | 760 | 650 | 1 | 3 | 40 |
Assassino Oboro | 1763 | 652 | 561 | 648 | 2 | 3 | 40 |
Drake Capo Aisha | 2300 | 790 | 740 | 640 | 1 | 3 | 40 |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 5 | 80 |
Avventuriero Alma | 1718 | 626 | 587 | 635 | 2 | 3 | 40 |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 5 | 80 |
Fire King Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 4 | 60 |
Alti Elfi | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 4 | 60 |
Kikuri | 2200 | 780 | 700 | 630 | 1 | 3 | 40 |
Knight Atro | 1397 | 630 | 630 | 630 | 2 | 3 | 40 |
Ice Selena | 1377 | 636 | 422 | 624 | 2 | 3 | 40 |
Trent | 1300 | 300 | 520 | 620 | 1 | 2 | 30 |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 80 |
Lemia | 2000 | 600 | 600 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Pixy Leore | 2050 | 700 | 500 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Rantoul | 1100 | 290 | 500 | 600 | 1 | 2 | 30 |
Torna in cima
Le unità REC più alte 101 ~ 150
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Stelle | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 80 |
Dio della morte Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 5 | 80 |
Cavaliere Sergio | 2050 | 600 | 600 | 580 | 1 | 3 | 40 |
Campione Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 4 | 60 |
Sacerdotessa Maria | 1200 | 450 | 420 | 580 | 1 | 2 | 30 |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 5 | 80 |
Edea | 2250 | 800 | 800 | 570 | 1 | 3 | 40 |
Consigliere Weiss | 1450 | 410 | 350 | 570 | 1 | 2 | 30 |
Capo ladro Leon | 1728 | 572 | 572 | 567 | 2 | 3 | 40 |
Bolt Pike Amy | 2400 | 740 | 790 | 560 | 1 | 3 | 40 |
Archer Lario | 1480 | 450 | 380 | 560 | 1 | 2 | 30 |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 4 | 60 |
Vampiro | 1850 | 540 | 560 | 550 | 1 | 3 | 40 |
Guaritore Merith | 1323 | 292 | 472 | 541 | 2 | 2 | 30 |
God Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 4 | 60 |
Sky Knight Falma | 2100 | 650 | 550 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Lorand | 2050 | 900 | 520 | 530 | 1 | 3 | 40 |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 4 | 60 |
Nature God Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 5 | 80 |
stya | 1020 | 540 | 330 | 520 | 1 | 2 | 30 |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 4 | 60 |
Luce Lord Mimir | 1310 | 327 | 513 | 510 | 2 | 2 | 30 |
Albero del mondo Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 4 | 60 |
Driade | 2100 | 480 | 750 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Lava | 2000 | 700 | 680 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Emilia | 2000 | 700 | 650 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Thunderbird | 1830 | 550 | 550 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Squire Atro | 970 | 500 | 500 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Fata | 1110 | 500 | 280 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Death Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 5 | 80 |
Succube | 1535 | 479 | 479 | 486 | 2 | 3 | 40 |
Fire Beast Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 4 | 60 |
Dio Thunder Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 5 | 80 |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 4 | 60 |
Holy Shot Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 4 | 60 |
Unicorno | 1280 | 470 | 470 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Viaggiatore Alma | 1150 | 480 | 450 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Sea Prince Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 4 | 60 |
Time Mage Claris | 1360 | 234 | 540 | 463 | 2 | 2 | 30 |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 4 | 60 |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 4 | 60 |
Santa Regina Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 4 | 60 |
Ninja Oboro | 1180 | 500 | 430 | 450 | 1 | 2 | 30 |
Warlock Liza | 1260 | 405 | 405 | 445 | 2 | 2 | 30 |
Cavaliere del fuoco Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 4 | 60 |
Sirena | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 4 | 60 |
Knight Aem | 2100 | 780 | 430 | 430 | 1 | 3 | 40 |
Sacerdote Merith | 1050 | 250 | 350 | 430 | 1 | 1 | 15 |
Will Knight Will | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 4 | 60 |
Re Beemot | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 4 | 60 |
Torna in cima
Unità REC più alte 151 ~ 200
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Stelle | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
High Dancer Maggio | 1234 | 432 | 391 | 425 | 2 | 2 | 30 |
Mago Lily | 1215 | 459 | 378 | 421 | 2 | 2 | 30 |
Sage Mimir | 1040 | 280 | 380 | 420 | 1 | 1 | 15 |
selena | 1000 | 490 | 360 | 420 | 1 | 2 | 12 |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 4 | 60 |
Earth Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 4 | 60 |
Grande albero Alneu | 2180 | 550 | 801 | 410 | 1 | 3 | 40 |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 4 | 60 |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Burning Vargas | 1484 | 630 | 517 | 404 | 2 | 3 | 40 |
Fenice | 2150 | 550 | 800 | 400 | 1 | 3 | 40 |
Lilin | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1 | 2 | 30 |
Hell King Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 4 | 60 |
Geomancer Claris | 1080 | 200 | 400 | 390 | 1 | 1 | 15 |
Re dei Tuono Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 4 | 60 |
Magress nero | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 4 | 60 |
Leviatano | 2100 | 540 | 810 | 380 | 1 | 3 | 40 |
Strega, liza | 1000 | 300 | 300 | 380 | 1 | 1 | 15 |
Spark Kick Zeln | 2080 | 766 | 378 | 378 | 2 | 3 | 40 |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 4 | 60 |
Djin | 1465 | 542 | 668 | 365 | 2 | 3 | 40 |
Re Squirty | 1170 | 360 | 350 | 360 | 2 | 2 | 30 |
Strega Lily | 900 | 340 | 300 | 360 | 1 | 1 | 15 |
Samurai Mifune | 1395 | 907 | 275 | 360 | 2 | 3 | 40 |
Zahhak | 2158 | 527 | 756 | 351 | 2 | 3 | 40 |
Behemoth | 2200 | 570 | 790 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Cavaliere Agni | 2280 | 700 | 550 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Re Glowy | 1160 | 350 | 520 | 350 | 2 | 2 | 30 |
Thief Leon | 1200 | 460 | 460 | 350 | 1 | 2 | 30 |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 4 | 60 |
Cowboy Heidt | 1960 | 680 | 650 | 340 | 1 | 3 | 40 |
Dancer May | 980 | 320 | 290 | 340 | 1 | 1 | 15 |
Bruiser Galant | 1584 | 781 | 781 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Brawler Nemia | 1983 | 783 | 365 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Wyvern | 1850 | 800 | 520 | 330 | 1 | 3 | 40 |
Undine | 2030 | 490 | 730 | 320 | 1 | 3 | 40 |
Fencer Vargas | 1030 | 500 | 410 | 320 | 1 | 2 | 12 |
Firedrake | 2050 | 500 | 720 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Memetes | 1840 | 800 | 500 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Scilla | 2066 | 648 | 449 | 304 | 2 | 3 | 40 |
Otto Blade Sefia | 2100 | 850 | 800 | 300 | 1 | 3 | 40 |
valchiria | 1500 | 690 | 700 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Gunner Douglas | 2200 | 500 | 690 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Medusa | 1370 | 430 | 560 | 300 | 1 | 2 | 30 |
silfo | 1050 | 430 | 530 | 300 | 1 | 2 | 30 |
glowy | 830 | 300 | 400 | 300 | 1 | 1 | 10 |
Rage Beast Zegar | 2088 | 743 | 353 | 284 | 2 | 3 | 40 |
sahuagin | 1292 | 479 | 416 | 281 | 2 | 2 | 30 |
Zeln | 1360 | 560 | 300 | 280 | 1 | 2 | 30 |
Torna in cima
Unità REC più alte 201 ~ 248
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Stelle | Max lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plunderer Verica | 2035 | 675 | 479 | 270 | 2 | 3 | 40 |
Re Mossy | 1300 | 300 | 450 | 260 | 2 | 2 | 30 |
Cavaliere Will | 2200 | 630 | 670 | 250 | 1 | 3 | 40 |
Fabbro Galante | 1100 | 560 | 560 | 250 | 1 | 2 | 30 |
ramia | 1350 | 480 | 380 | 250 | 1 | 2 | 30 |
King Burny | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Re Sparky | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Noria del pugile | 1320 | 580 | 290 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Squirty | 800 | 300 | 280 | 250 | 1 | 1 | 10 |
Mifune | 1000 | 650 | 210 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Sunshine Luna | 1376 | 770 | 770 | 243 | 2 | 3 | 40 |
ifrit | 2005 | 452 | 608 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Polevik | 1382 | 365 | 479 | 243 | 2 | 2 | 30 |
Re cupo | 1000 | 530 | 230 | 230 | 2 | 2 | 30 |
Vine Pike Lance | 1419 | 648 | 630 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Cerberus | 1688 | 697 | 499 | 223 | 2 | 3 | 40 |
muschioso | 850 | 260 | 350 | 220 | 1 | 1 | 10 |
Arcangelo | 1512 | 413 | 416 | 210 | 2 | 2 | 30 |
Beast Zegar | 1450 | 550 | 280 | 210 | 1 | 2 | 30 |
Burny | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Sparky | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Bandit Zaza | 1100 | 530 | 480 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Pirata Verica | 1330 | 500 | 400 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Tritone | 950 | 380 | 350 | 200 | 1 | 1 | 12 |
Cupo | 730 | 400 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10 |
Magress pesante | 2228 | 542 | 715 | 195 | 2 | 3 | 40 |
Thunder Eze | 1593 | 731 | 378 | 189 | 2 | 3 | 40 |
Aero | 1653 | 396 | 338 | 181 | 2 | 2 | 30 |
Luna | 980 | 570 | 570 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Salamandra | 1350 | 380 | 450 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Mandragora | 1010 | 300 | 400 | 180 | 1 | 1 | 12 |
Cavaliere Zephu | 2160 | 716 | 378 | 179 | 2 | 3 | 40 |
Capo Bandit Zaza | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Sky Boss Grafl | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Ciclope | 2142 | 702 | 354 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Tappo rosso | 1404 | 547 | 297 | 153 | 2 | 2 | 30 |
Pikeman Lance | 1010 | 500 | 500 | 150 | 1 | 2 | 12 |
Orthos | 1250 | 530 | 410 | 150 | 1 | 2 | 30 |
Angelo | 1050 | 350 | 350 | 150 | 1 | 1 | 12 |
Scheletro King | 1256 | 571 | 272 | 136 | 2 | 2 | 30 |
Iron Magress | 1500 | 430 | 530 | 120 | 1 | 2 | 30 |
Warrior Eze | 1180 | 580 | 320 | 120 | 1 | 2 | 12 |
Arpia | 1200 | 330 | 280 | 120 | 1 | 1 | 12 |
Zephu | 1500 | 530 | 300 | 110 | 1 | 2 | 30 |
Sky Pirate Grafl | 1100 | 530 | 480 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Minotauro | 1400 | 530 | 300 | 100 | 1 | 2 | 30 |
folletto | 1000 | 450 | 250 | 100 | 1 | 1 | 12 |
Scheletro | 930 | 480 | 230 | 90 | 1 | 1 | 12 |