Contenuto
Brave FrontierLe unità a 5 stelle sono un gruppo unico, con molti dei migliori elementi che vantano una grande ricchezza di recupero e HP rispetto ad altre statistiche. Detto questo, alcuni hanno ATK e DEF per competere con le 5 stelle di altri elementi.
Questi grafici contengono alcune informazioni extra rispetto agli altri. Il numero di colpi di ogni unità e il numero di colpi Brave Burst sono inclusi in ciascun elenco per darti un'idea più chiara della loro forza complessiva in una festa. Le loro abilità di leader non sono elencate, ma possono essere facilmente ricercate su Brave Frontier wiki.
Le statistiche elencate qui sono ciascuna unità statistiche di base, da cui cresceranno man mano che si livellano. Le unità a 5 stelle hanno a livello massimo di 80e la crescita delle statistiche dipende dal tipo di unità. Ecco i tipi da tenere a mente:
- Anima - La crescita di HP è più alta, la crescita di REC è inferiore
- Breaker - La crescita dell'ATK è più alta, la crescita del DEF è inferiore
- Guardiano - La crescita del DEF è più alta, la crescita dell'ATK è più bassa
- Signore - Le statistiche crescono in modo uniforme
- Oracle - La crescita di REC è più alta, la crescita di HP è più bassa
Se qualcosa nella colonna Brave Burst ha un asterisco, esso significa che c'è un altro aspetto di quel Brave Burst che non è elencato qui - spesso questo aspetto è un cambiamento nell'elemento del partito. Ulteriori informazioni possono essere trovate cercando l'unità sul wiki ufficiale.
Le unità a 6 stelle non sono incluse qui, ma presto avranno i loro confronti.
Ordinato da HP
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, possibilità di influsso) |
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Dà metà dei danni in arrivo; 1 turno |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (possibilità debole) |
Dado del mago del ghiaccio | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, possibilità di paralisi) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Spinta critica e DEF |
Tiara dell'apostolo del ghiaccio | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Guarisci nel tempo * |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (possibilità debole) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralice, probabilità veleno) |
Gun Dea Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, possibilità di ferimento) |
Genio Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Guarisci + Aumenta il DEF |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, probabilità veleno) * |
Comandante Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Madre Neve Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC drop + |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Ordina per ATK
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralice, probabilità veleno) |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, possibilità di influsso) |
Dado del mago del ghiaccio | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Comandante Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, possibilità di paralisi) |
Gun Dea Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, possibilità di ferimento) |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, probabilità veleno) * |
Madre Neve Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC drop + |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (possibilità debole) |
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Dà metà dei danni in arrivo; 1 turno |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (possibilità debole) |
Tiara dell'apostolo del ghiaccio | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Guarisci nel tempo * |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Spinta critica e DEF |
Genio Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Guarisci + Aumenta il DEF |
Ordinato per DEF
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Dà metà dei danni in arrivo; 1 turno |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Gun Dea Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, possibilità di ferimento) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Spinta critica e DEF |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, possibilità di influsso) |
Dado del mago del ghiaccio | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Tiara dell'apostolo del ghiaccio | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Guarisci nel tempo * |
Genio Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Guarisci + Aumenta il DEF |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (possibilità debole) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (possibilità debole) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, possibilità di paralisi) |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, probabilità veleno) * |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralice, probabilità veleno) |
Comandante Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Madre Neve Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC drop + |
Puoi trovare queste unità confrontate con tutti gli elementi nel mio Confronti Stat 5 Star Units grafici.