Contenuto
Brave FrontierLe unità di luce sono certamente amate dai fan grazie al loro aspetto unico, e l'elemento vanta alcune statistiche piuttosto ben arrotondate (ma non molto alte) e Brave Bursts tra cui scegliere.
I grafici sottostanti confrontano le unità luce a 5 stelle del gioco l'una con l'altra, con ciascuna conteggio dei colpi standard e informazioni Brave Burst. Questo per darti una visione chiara per confrontare tra le unità superiori dell'elemento, senza il 6-star standalone. Le abilità di leader non sono elencate per ragioni di spazio.
Le statistiche elencate qui sono ciascuna unità statistiche di base, da cui cresceranno man mano che si livellano. Le unità a 5 stelle hanno a livello massimo di 80e la crescita delle statistiche dipende dal tipo di unità. Ecco i tipi da tenere a mente:
- Anima - La crescita di HP è più alta, la crescita di REC è inferiore
- Breaker - La crescita dell'ATK è più alta, la crescita del DEF è inferiore
- Guardiano - La crescita del DEF è più alta, la crescita dell'ATK è più bassa
- Signore - Le statistiche crescono in modo uniforme
- Oracle - La crescita di REC è più alta, la crescita di HP è più bassa
Se qualcosa nella colonna Brave Burst ha un asterisco, esso significa che c'è un altro aspetto di quel Brave Burst che non è elencato qui - spesso questo aspetto è un cambiamento nell'elemento del partito. Ulteriori informazioni possono essere trovate cercando l'unità sul wiki ufficiale.
Le unità a 6 stelle non sono incluse qui, ma presto avranno i loro confronti.
Ordinato da HP
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8 (AoE); danno da scintilla + 3 giri |
Dea Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | Guarisci e aumenta il calibro di BB |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | Negare disturbi di stato * |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | Aumento di ATK, DEF e REC |
Will Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16 (AoE, effetto stato casuale) |
Principessa Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10 (AoE); DEF + 3 turni |
Pistola God Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11 (AoE, BC e HC boost) |
Santo Maestro Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10 (AoE, possibilità di paralisi) |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
Jona leggendario | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7 (AoE) |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9 (AoE) * |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6 (AoE) |
Dio Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5 (AoE) |
Santa Imperatrice Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Ordinato da ATK
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16 (AoE, effetto stato casuale) |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10 (AoE, possibilità di paralisi) |
Principessa Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10 (AoE); DEF + 3 turni |
Santo Maestro Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8 (AoE); danno da scintilla + 3 giri |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | Aumento di ATK, DEF e REC |
Dea Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | Guarisci e aumenta il calibro di BB |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Pistola God Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11 (AoE, BC e HC boost) |
Santa Imperatrice Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | Negare disturbi di stato * |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9 (AoE) * |
Dio Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5 (AoE) |
Will Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6 (AoE) |
Jona leggendario | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7 (AoE) |
Ordinato per DEF
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8 (AoE); danno da scintilla + 3 giri |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10 (AoE, possibilità di paralisi) |
Dea Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | Guarisci e aumenta il calibro di BB |
Santa Imperatrice Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | Negare disturbi di stato * |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | Aumento di ATK, DEF e REC |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
Will Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Pistola God Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11 (AoE, BC e HC boost) |
Principessa Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10 (AoE); DEF + 3 turni |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16 (AoE, effetto stato casuale) |
Dio Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5 (AoE) |
Jona leggendario | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7 (AoE) |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6 (AoE) |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9 (AoE) * |
Santo Maestro Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Puoi trovare queste unità confrontate con tutti gli elementi nel mio Confronti Stat 5 Star Units grafici.