Contenuto
- Ogni arma in Fortnite Salva il mondo
- Armi a distanza cyber
- Cyber Melee Weapons
- Fucili d'assalto
- fucili
- pistole
- Fucili da cecchino
- Armi Esplosive
- Swords
- assi
- Spears
- falci
- Clubs
- Armi a tubo a distanza (Survival in vacanza)
- Armi idrauliche (Storm Zone)
- Dragon Weapons (Spring It On)
Se hai intenzione di difendere il tuo scudo anti-tempesta e completare le missioni mentre estrai migliaia di bucce FortniteLa modalità Salva il mondo, il tuo eroe avrà bisogno di una seria potenza di fuoco!
Fortunatamente, non c'è carenza di armi in Save The World, con centinaia di pistole, fucili d'assalto, fucili da cecchino, lanciarazzi, asce, martelli idraulici e altro ancora pronto a sconfiggere la morte di alcuni zombi dei cartoni animati!
Di seguito copriamo l'intero elenco di armi di Save The World dall'inizio alla fine, insieme alle statistiche di Damage Per Second e ai requisiti di crafting di ogni arma. Si noti che questa è una selezione drasticamente diversa di mazzieri rispetto alla lista delle armi della modalità Battle Royale.
Ogni arma in Fortnite Salva il mondo
Perché ogni arma può essere livellata ripetutamente - e poi anche evoluta a livelli più alti per un maggiore livellamento - il DPS e i numeri specifici di ciascun requisito di produzione possono apparire diversi sullo schermo. I dati elencati qui sono basati sulle statistiche del Livello 1.
La maggior parte di queste armi ha anche versioni di cristallo aggiornate con requisiti di crafting leggermente diversi che tendono ad avere valori DPS di base molto più alti - consulta la sezione Raccolta dei libri per informazioni specifiche sulla creazione delle versioni di cristallo, che non sono elencati di seguito.
Armi a distanza cyber
Arma | Rarità | DPS | Requisiti di lavorazione |
---|---|---|---|
Krypton Pistol | Epico | 616 | 7 quarzo, 18 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 5 minerali di rame, 8 batterie |
Krypton Pistol | Leggendario | 662.2 | 8 quarzo, 30 corde a corda, 1 powercell attivo, 10 batterie |
Helium Shotgun | Epico | 756.8 | 5 assi, 18 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 5 minerale di rame, 8 batterie |
Helium Shotgun | Leggendario | 824.8 | 6 assi, 24 polvere minerale ruvida, 1 Powercell attivo, 8 minerale di rame, 10 batterie |
Argon Assault Rifle | Epico | 609.8 | 7 quarzo, 18 parti meccaniche arrugginite, 3 gizmo rotanti, 5 minerali di rame, 8 batterie |
Argon Assault Rifle | Leggendario | 665/3 | 7 quarzo, 24 parti meccaniche arrugginite, 1 powercell attivo, 8 ore di rame, 10 batterie |
Cyber Melee Weapons
Arma | Rarità | DPS | Requisiti di lavorazione |
---|---|---|---|
Argon Axe | Epico | 167.5 | 5 minerale grezzo, 18 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 5 minerale di rame, 8 batterie |
Argon Axe | Leggendario | 179.9 | 6 minerale grezzo, 24 polvere minerale ruvida, 1 powercell attivo, 8 minerale di rame, 10 batterie |
Neon Scythe | Epico | 210.0 | 5 assi, 18 spago a corde, 3 gizmo rotanti, 5 minerali di rame, 8 batterie |
Neon Scythe | Leggendario | 226.8 | 6 assi, 24 corde a corda, 1 Powercell attivo, 8 minerali di rame, 10 batterie |
Krypton Sword | Epico | 259.2 | 5 minerale grezzo, 18 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 5 rame, 8 batterie |
Krypton Sword | Leggendario | 280.9 | 6 minerale grezzo, 24 polvere minerale ruvida, 1 powercell attivo, 8 minerale di rame, 10 batterie |
Fucili d'assalto
Arma | Rarità | DPS | Requisiti di lavorazione |
---|---|---|---|
Fucile d'assalto | Comune | 554.4 | 5 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
Attaccante | Raro | 628.3 | 8 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Breacher | Raro | 700.5 | 10 Blast in polvere, 18 parti meccaniche semplici, 1 Gizmo rotante, 5 minerale d'argento |
Equalizzatore | Epico | 776.2 | 12 polvere esplosiva, 24 parti meccaniche arrugginite, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Siegebreaker | Leggendario | 850.1 | 15 polvere esplosiva, 30 parti meccaniche arrugginite, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Burst Assault Rifle | Comune | 529.2 | 5 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
Bisturi | Uncomon | 604.8 | 8 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Rasoio | Raro | 655.2 | 10 polvere esplosiva, 18 parti meccaniche arrugginite, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Filo spinato | Epico | 730.8 | 12 polvere esplosiva, 24 parti meccaniche arrugginite, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Lama del rasoio | Leggendario | 806.4 | 15 polvere esplosiva, 30 parti meccaniche arrugginite, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
poliziotto | Epico | 689.9 | 12 polvere esplosiva, 24 parti meccaniche arrugginite, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
guardia forestale | Leggendario | 755.6 | 15 polvere esplosiva, 30 parti meccaniche arrugginite, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Mitragliatrice leggera | Raro | 739.2 | 10 polvere esplosiva, 18 parti meccaniche arrugginite, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Bullet Swarm | Epico | 813.1 | 12 polvere esplosiva, 24 parti meccaniche arrugginite, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Terminator | Leggendario | 887.0 | 15 polvere esplosiva, 30 parti meccaniche arrugginite, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Fucile semi-automatico | Comune | 492.8 | 5 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
Vecchio fedele | Raro | 566.7 | 8 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Predatore | Raro | 616.0 | 10 polvere esplosiva, 18 parti meccaniche arrugginite, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Raptor | Epico | 724.4 | 12 polvere esplosiva, 24 parti meccaniche arrugginite, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Cacciatore assassino | Leggendario | 739.2 | 15 polvere esplosiva, 30 parti meccaniche arrugginite, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Pistola a lumaca | Raro | 679.1 | 10 polvere esplosiva, 18 parti meccaniche arrugginite, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Hammershot | Epico | 743.8 | 12 polvere esplosiva, 24 parti meccaniche arrugginite, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Hammercrush | Leggendario | 808.5 | 15 polvere esplosiva, 30 parti meccaniche arrugginite, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Nightlance | Epico | 663.1 | 12 polvere esplosiva, 24 parti meccaniche arrugginite, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Deathstalker | Leggendario | 620.9 | 15 polvere esplosiva, 30 parti meccaniche arrugginite, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Fucile a raggi | Epico | 616.0 | 7 quarzo, 18 parti meccaniche arrugginite, 3 gizmo rotanti, 5 minerali di rame, 8 batterie |
Raggio della morte | Leggendario | 665.3 | 7 quarzo, 24 parti meccaniche arrugginite, 1 powercell attivo, 8 ore di rame, 10 batterie |
fucili
Arma | Rarità | DPS | Requisiti di lavorazione |
---|---|---|---|
Fucile automatico | Raro | 887.0 | 10 assi, 12 polvere minerale ruvida, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Kodiak | Raro | 985.6 | 12 tavole, 18 polvere minerale ruvida, 1 gizmo rotante, 5 minerale di rame |
Bearcat | Epico | 1084.2 | 15 tavole, 24 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 8 minerale di rame |
Tigerjaw | Leggendario | 1182.7 | 20 tavole, 30 polvere minerale ruvida, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Roomsweeper | Leggendario | 1164.2 | 20 tavole, 30 polvere minerale ruvida, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Fucile a doppia canna | Comune | 693.0 | 10 assi, 12 polvere minerale ruvida, 2 nastro adesivo, 1 minerale di rame |
Braccio forte | Raro | 776.2 | 10 assi, 12 polvere minerale ruvida, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Doppio-Punch | Raro | 868.6 | 12 tavole, 18 polvere minerale ruvida, 1 gizmo rotante, 5 minerale di rame |
Shockwave | Epico | 951.7 | 15 tavole, 24 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 8 minerale di rame |
Fulmine | Leggendario | 1044.1 | 20 tavole, 30 polvere minerale ruvida, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Enforcer | Epico | 552.6 | 15 tavole, 24 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 8 minerale di rame |
Longarm Enforcer | Leggendario | 600.6 | 20 tavole, 30 polvere minerale ruvida, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Pump-Action Shotgun | Comune | 474.3 | 10 assi, 12 polvere minerale ruvida, 2 nastro adesivo, 1 minerale di rame |
Cavaliere | Raro | 535.3 | 10 assi, 12 polvere minerale ruvida, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Crociato | Raro | 592.9 | 12 tavole, 18 polvere minerale ruvida, 1 gizmo rotante, 5 minerale di rame |
templare | Epico | 653.9 | 12 tavole, 24 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 8 minerale di rame |
L'orso | Leggendario | 711.5 | 20 tavole, 30 polvere minerale ruvida, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Tactical Shotgun | Comune | 369.6 | 10 assi, 12 polvere minerale ruvida, 2 nastro adesivo, 1 minerale di rame |
Puma | Raro | 416.4 | 10 assi, 12 polvere minerale ruvida, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Pantera | Raro | 463.2 | 12 tavole, 18 polvere minerale ruvida, 1 gizmo rotante, 5 minerale di rame |
Precision Panther | Raro | 439.8 | 12 tavole, 18 polvere minerale ruvida, 1 gizmo rotante, 5 minerale di rame |
Clipper | Epico | 482.3 | 15 tavole, 24 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 8 minerale di rame |
Nightlcaw | Leggendario | 526.7 | 20 tavole, 30 polvere minerale ruvida, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Over-Under Shotgun | Raro | 600.6 | 10 assi, 12 polvere minerale ruvida, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Rustler | Raro | 674.5 | 12 tavole, 18 polvere minerale ruvida, 1 gizmo rotante, 5 minerale di rame |
Bandito | Epico | 739.2 | 15 tavole, 24 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 8 minerale di rame |
Maverick | Leggendario | 803.9 | 20 tavole, 30 polvere minerale ruvida, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Semi-Auto Shotgun | Raro | 933.2 | 10 assi, 12 polvere minerale ruvida, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Caricabatterie | Raro | 1044.1 | 12 tavole, 18 polvere minerale ruvida, 1 gizmo rotante, 5 minerale di rame |
Stallone | Epico | 1145.8 | 15 tavole, 24 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 8 minerale di rame |
fuga precipitosa | Leggendario | 1247.4 | 20 tavole, 30 polvere minerale ruvida, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Backbreaker | Leggendario | 924.0 | 20 tavole, 30 polvere minerale ruvida, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
pistole
Arma | Rarità | DPS | Requisiti di lavorazione |
---|---|---|---|
Machine Pistol | Comune | 646.8 | 5 polvere di scoppio, 12 spago a corde, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
morso di serpente | Raro | 813.1 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
chiassone | Raro | 831.6 | 10 Blast in polvere, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Cobra | Epico | 877.8 | 12 Blast in polvere, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Vipera | Leggendario | 970.2 | 15 Blast in polvere, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 minerali di rame |
squartatore | Raro | 739.2 | 10 Blast in polvere, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
slasher | Epico | 813.1 | 12 Blast in polvere, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Thrasher | Leggendario | 887.0 | 15 Blast in polvere, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 minerali di rame |
Ciclone | Epico | 1053.4 | 12 Blast in polvere, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Monsone | Leggendario | 1164.2 | 15 Blast in polvere, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 minerali di rame |
Bolt Revolver | Comune | 492.8 | 5 polvere di scoppio, 12 spago a corde, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
Bolt Slinger | Raro | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Junkyard Pal | Raro | 616.0 | 10 Blast in polvere, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Bolstorm | Epico | 631.4 | 12 Blast in polvere, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Bolt Bolt | Leggendario | 693.0 | 15 Blast in polvere, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 minerali di rame |
Drago | Epico | 744.1 | 12 Blast in polvere, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Respiro del Drago | Leggendario | 813.1 | 15 Blast in polvere, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 minerali di rame |
Petardo | Raro | 813.0 | 10 Blast in polvere, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Liberatore | Epico | 847.5 | 12 Blast in polvere, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Freedom's Shield | Leggendario | 970.2 | 15 Blast in polvere, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 minerali di rame |
Piccolo strumento di morte | Leggendario | 1386.0 | 15 Blast in polvere, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 minerali di rame |
Handcannon | Raro | 480.5 | 10 Blast in polvere, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Lawbringer | Epico | 523.6 | 12 Blast in polvere, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Giudice | Leggendario | 572.9 | 15 Blast in polvere, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 minerali di rame |
averla | Raro | 469.7 | 10 Blast in polvere, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Gheppio | Epico | 515.9 | 12 Blast in polvere, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Falco | Leggendario | 569.8 | 15 Blast in polvere, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 minerali di rame |
Pistola a fuoco rapido | Raro | 640.6 | 10 Blast in polvere, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
confuso | Epico | 714.6 | 12 Blast in polvere, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Haywire Storm | Leggendario | 788.5 | 15 Blast in polvere, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 minerali di rame |
Pistola semi-automatica | Comune | 462.0 | 5 polvere di scoppio, 12 spago a corde, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
Fuorilegge | Raro | 517.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Vigilante | Raro | 572.9 | 10 Blast in polvere, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Vendetta | Epico | 628.3 | 12 Blast in polvere, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Sciacallo | Leggendario | 702.2 | 15 Blast in polvere, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 minerali di rame |
Revoiver | Comune | 492.8 | 5 polvere di scoppio, 12 spago a corde, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
Colui che fa affari | Raro | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
nottambulo | Raro | 616.0 | 10 Blast in polvere, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Space Pistol | Epico | 640.6 | 7 quarzo, 18 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 5 minerali di rame, 8 batterie |
Space Invader | Leggendario | 702.2 | 7 quarzo, 24 corde a corda, 1 powercell attivo, 8 minerali di rame, 10 batterie |
Zapper | Epico | 180.2 | 7 quarzo, 18 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 5 minerali di rame, 8 batterie |
Zapp Zapp | Leggendario | 197.1 | 7 quarzo, 24 corde a corda, 1 powercell attivo, 8 minerali di rame, 10 batterie |
Bald Eagle | Leggendario | 352.4 | 15 Blast in polvere, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 minerali di rame |
Fucili da cecchino
Arma | Rarità | DPS | Requisiti di lavorazione |
---|---|---|---|
Laser Rifle | Raro | 242.6 | 10 polvere esplosiva, 18 parti meccaniche arrugginite, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Fucile laser potenziato | Epico | 255.6 | 7 quarzo, 18 parti meccaniche arrugginite, 3 gizmo rotanti, 5 minerali di rame, 8 batterie |
Zapotron | Leggendario | 277.2 | 7 quarzo, 24 parti meccaniche arrugginite, 1 powercell attivo, 8 ore di rame, 10 batterie |
Fucile da cecchino automatico | Raro | 418.9 | 8 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Estintore | Raro | 468.2 | 10 Esplosione in polvere, 18 parti meccaniche semplici, 1 Gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Exterminator | Epico | 505.1 | 12 polvere esplosiva, 24 parti meccaniche semplici, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Deathwing | Leggendario | 554.4 | 15 polvere di scoppio, 30 parti meccaniche semplici, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Vesaspata | Epico | 446.6 | 10 Esplosione in polvere, 18 parti meccaniche semplici, 1 Gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Libellula scoperta | Leggendario | 485.1 | 15 polvere di scoppio, 30 parti meccaniche semplici, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Bolt-Action Rifle | Comune | 172.5 | 5 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
bullseye | Raro | 189.9 | 8 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Deadeye | Raro | 216.8 | 10 Esplosione in polvere, 18 parti meccaniche semplici, 1 Gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Bullseye Scoperto | Raro | 216.5 | 10 Esplosione in polvere, 18 parti meccaniche semplici, 1 Gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Scoped Deadeye | Epico | 236.5 | 10 polvere di scoppio, 24 semplici parti meccaniche, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Un colpo | Leggendario | 258.7 | 15 polvere di scoppio, 30 parti meccaniche semplici, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
distruttore di documenti | Epico | 507.6 | 10 polvere di scoppio, 24 semplici parti meccaniche, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Super Shredder | Leggendario | 554.4 | 15 polvere di scoppio, 30 parti meccaniche semplici, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Fucile da caccia | Comune | 339.6 | 5 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
Lil 'Bee | Raro | 361.9 | 8 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Stinger | Raro | 408.1 | 10 Esplosione in polvere, 18 parti meccaniche semplici, 1 Gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Vespa | Epico | 446.6 | 10 polvere di scoppio, 24 semplici parti meccaniche, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Libellula | Leggendario | 485.1 | 15 polvere di scoppio, 30 parti meccaniche semplici, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Burst Sniper | Epico | 591.4 | 10 polvere di scoppio, 24 semplici parti meccaniche, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Tap triplo | Leggendario | 650.5 | 15 polvere di scoppio, 30 parti meccaniche semplici, 1 Powercell attivo, 11 minerale di rame |
Armi Esplosive
Arma | Rarità | DPS | Requisiti di lavorazione |
---|---|---|---|
Lanciatore di granate | Raro | 779.1 | 10 polvere esplosiva, 8 parti meccaniche arrugginite, 1 rame |
Errore | Epico | 630.6 | 12 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 2 in rame |
thumper | Leggendario | 689.9 | 15 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 3 in rame |
Lanciarazzi | Raro | 866.2 | 10 polvere esplosiva, 8 parti meccaniche arrugginite, 1 rame |
Lanciamissili | Epico | 954.0 | 12 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 2 in rame |
Bazooka | Leggendario | 1039.5 | 15 polvere esplosiva, 12 parti meccaniche arrugginite, 3 in rame |
Swords
Arma | Rarità | DPS | Requisiti di lavorazione |
---|---|---|---|
Shortblade | Comune | 184.5 | 10 minerale grezzo, 12 polvere minerale ruvida, 2 nastro adesivo, 1 minerale di rame |
macete | Raro | 220.6 | 10 minerale grezzo, 12 polvere minerale ruvida, 4 nastro adesivo, 3 minerale di rame |
Affettatrice a lama affumicata | Raro | 257.8 | 12 minerale grezzo, 18 polvere minerale ruvida, 1 gizmo rotante, 5 minerale di rame |
Nightcleave | Epico | 282.9 | 15 minerale grezzo, 24 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 8 minerale di rame |
Stabsworth III | Leggendario | 310.5 | 20 minerale grezzo, 30 polvere minerale ruvida, 1 powercell attivo, 11 minerale di rame |
Righello Sword | Comune | 190.2 | 10 minerale grezzo, 12 polvere minerale ruvida, 2 nastro adesivo, 1 minerale di rame |
Ninjato | Raro | 210.0 | 10 minerale grezzo, 12 polvere minerale ruvida, 4 nastro adesivo, 3 minerale di rame |
Lama d'ombra | Raro | 225.6 | 12 minerale grezzo, 18 polvere minerale ruvida, 1 gizmo rotante, 5 minerale di rame |
Rageblade | Epico | 258.0 | 15 minerale grezzo, 24 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 8 minerale di rame |
Slice N 'Dice | Leggendario | 282.0 | 20 minerale grezzo, 30 polvere minerale ruvida, 1 powercell attivo, 11 minerale di rame |
Spada a due mani | Comune | 163.2 | 10 minerale grezzo, 12 polvere minerale ruvida, 2 nastro adesivo, 1 minerale di rame |
Claymore | Raro | 182.4 | 10 minerale grezzo, 12 polvere minerale ruvida, 4 nastro adesivo, 3 minerale di rame |
montanaro | Raro | 206.4 | 12 minerale grezzo, 18 polvere minerale ruvida, 1 gizmo rotante, 5 minerale di rame |
spadone | Epico | 225.6 | 15 minerale grezzo, 24 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 8 minerale di rame |
Huskcleaver | Leggendario | 244.8 | 20 minerale grezzo, 30 polvere minerale ruvida, 1 powercell attivo, 11 minerale di rame |
Laserblade | Epico | 264.0 | 5 minerale grezzo, 18 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 5 minerale di rame, 8 batterie |
Stormblade | Leggendario | 288.0 | 6 minerale grezzo, 24 polvere minerale ruvida, 1 powercell attivo, 8 minerale di rame, 10 batterie |
assi
Arma | Rarità | DPS | Requisiti di lavorazione |
---|---|---|---|
Bootaxe | Comune | 156.0 | 10 assi, 12 spago a corde, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
Ski Axe | Raro | 174.0 | 10 assi, 12 spago a corde, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Ski Cleaver | Raro | 192.0 | 12 tavole, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Antler Ax | Epico | 196.2 | 15 tavole, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Claxe | Leggendario | 214.0 | 20 tavole, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 ore di rame |
Ascia artigianale | Comune | 135.7 | 10 assi, 12 spago a corde, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
Fire Axe | Raro | 151.2 | 10 assi, 12 spago a corde, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Splinter Axe | Raro | 166.7 | 12 tavole, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Skullcleave | Epico | 182.2 | 15 tavole, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
L'ira di Revenant | Leggendario | 201.6 | 20 tavole, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 ore di rame |
Ferma Ax | Comune | 121.0 | 10 assi, 12 spago a corde, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
Ascia fratturata | Raro | 132.0 | 10 assi, 12 spago a corde, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Greataxe | Raro | 148.9 | 12 tavole, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Boneshatter | Epico | 164.4 | 15 tavole, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
La vendetta di Stormchaser | Leggendario | 179.9 | 20 tavole, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 ore di rame |
Ascia laser | Epico | 186.1 | 5 quarzo, 18 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 5 minerale di rame, 8 batterie |
Armaggeddon | Leggendario | 205.5 | 6 quarzo, 24 polvere minerale ruvida, 1 powercell attivo, 8 minerale di rame, 10 batterie |
Spears
Arma | Rarità | DPS | Requisiti di lavorazione |
---|---|---|---|
Pitchfork semplice | Comune | 158.2 | 10 assi, 12 spago a corde, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
Forcone | Raro | 179.2 | 10 assi, 12 spago a corde, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Possente forcone | Raro | 201.6 | 12 tavole, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Spiedo | Epico | 220.3 | 15 tavole, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Destino rotante | Leggendario | 238.9 | 20 tavole, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 ore di rame |
Lacerator | Raro | 201.6 | 12 tavole, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Bloodletter | Epico | 220.3 | 15 tavole, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
dissector | Leggendario | 238.9 | 20 tavole, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 ore di rame |
Laser Trident | Epico | 227.7 | 5 assi, 18 spago a corde, 3 gizmo rotanti, 5 minerali di rame, 8 batterie |
Farmer's Glory | Leggendario | 246.4 | 6 assi, 24 corde a corda, 1 Powercell attivo, 8 minerali di rame, 10 batterie |
falci
Arma | Rarità | DPS | Requisiti di lavorazione |
---|---|---|---|
Mazza da hockey | Comune | 150.3 | 10 assi, 12 spago a corde, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
Claw Rake | Raro | 169.5 | 10 assi, 12 spago a corde, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Reaver | Raro | 188.7 | 12 tavole, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Falce | Epico | 207.9 | 15 tavole, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Falce elegante | Leggendario | 227.1 | 20 tavole, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 ore di rame |
Falce laser | Epico | 211.1 | 5 minerale grezzo, 18 polvere minerale ruvida, 3 gizmo rotante, 5 minerale di rame, 8 batterie |
Falce del Reaper | Leggendario | 230.3 | 6 minerale grezzo, 24 polvere minerale ruvida, 1 powercell attivo, 8 minerale di rame, 10 batterie |
Clubs
Arma | Rarità | DPS | Requisiti di lavorazione |
---|---|---|---|
Mazza da baseball | Comune | 115.2 | 10 assi, 12 spago a corde, 2 nastri adesivi, 1 minerale di rame |
Slugger | Raro | 131.4 | 10 assi, 12 spago a corde, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Mighty Slugger | Raro | 148.8 | 12 tavole, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Fortsville Slugger 2000 | Epico | 168.0 | 15 tavole, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Fortsville Slugger 3000 | Leggendario | 182.4 | 20 tavole, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 ore di rame |
autista | Raro | 124.5 | 10 assi, 12 spago a corde, 4 nastri adesivi, 3 minerali di rame |
Mighty Driver | Raro | 137.4 | 12 tavole, 18 corde a corda, 1 gizmo rotante, 5 minerali di rame |
Driver tremendo | Epico | 150.3 | 15 tavole, 24 corde a corda, 3 gizmo rotanti, 8 minerali di rame |
Drive dei Maestri | Leggendario | 163.1 | 20 tavole, 30 corde a corda, 1 Powercell attivo, 11 ore di rame |
