Siamo già all'ottava generazione di giochi. Con gli alti cartellini dei prezzi delle console oggi, molti si sono chiesti come i nostri prezzi si confrontano con le console del passato. Bene, risulta che le console sono sempre state costose.
Di seguito è riportato un elenco completo delle principali console di gioco insieme al loro anno di lancio, ai prezzi di lancio (USD) e alla generazione di giochi a cui appartengono.
consolle | Ora di pranzo | Prezzo di lancio | Gen |
---|---|---|---|
Magnavox Odyssey | Agosto 1972 | $99.99/$561.48 | 1 ° |
Farichild Channel F | Nov 1976 | $169.99/$701.07 | 2 ° |
Atari 2600 | Set 1977 | $199.99/$774.62 | 2 ° |
Intellivision | Gennaio 1980 | $299.99/$854.54 | 2 ° |
ColecoVision | Agosto 1982 | $199.99/$486.45 | 2 ° |
Atari 5200 SuperSystem | Nov 1982 | $269.99/$656.71 | 2 ° |
Nintendo Entertainment System | Luglio 1983 | $199.99/$471.31 | 3 ° |
Sega Master System | Ott 1985 | $199.99/$428.30 | 3 ° |
Atari 7800 | Giugno 1986 | $139.99/$299.81 | 3 ° |
TurboGrafx-16 | Ott 1988 | $199.99/$413.22 | 4 ° |
Sega Genesis | Ott 1988 | $189.99/$376.96 | 4 ° |
Neo-Geo | Gennaio 1990 | $649.99/$1,167.31 | 4 ° |
Super Nintendo Entertainment System | Nov 1990 | $199.99/$359.16 | 4 ° |
Phillips CD-i | Dic 1991 | $699.99/$1,206.34 | 4 ° |
Atari Jaguar | Nov 1993 | $249.99/$406.08 | 4 ° |
CD Neo-Geo | Settembre 1994 | $299.99/$475.13 | 4 ° |
Sega Saturno | Nov 1994 | $399.99/$633.51 | 5 ° |
Stazione di gioco | Dic 1994 | $299.99/$487.30 | 5 ° |
Nintendo 64 | Giugno 1996 | $199.99/$299.18 | 5 ° |
Dreamcast | Nov 1998 | $199.99/$287.99 | 6 ° |
PlayStation 2 | Marzo 2000 | $299.99/$408.91 | 6 ° |
Nintendo GameCube | Settembre 2001 | $199.99/$265.21 | 6 ° |
Xbox | Nov 2001 | $299.99/$397.82 | 6 ° |
Xbox 360 | Nov 2005 | $399.99 - $299.99/ $480.73 - $360.54 | 7 ° |
PlayStation 3 | Nov 2006 | $599.99 - $499.99/ $698.57 - $582.14 | 7 ° |
Wii | Nov 2006 | $249.99/$291.06 | 7 ° |
Wii U | Nov 2012 | $349.99 - $299.99/ $357.81 - $306.69 | 8 ° |
Ouya | Giugno 2013 | $99.99/$100.75 | 8 ° |
PlayStation 4 | Nov 2013 | $399.99/$403.02 | 8 ° |
Xbox One | Nov 2013 | $499.99/$503.78 | 8 ° |
Morale della storia? Probabilmente non dovremmo lamentarci così tanto dei prezzi delle console. Sembra che le console abbiano sempre avuto una fascia di prezzo relativamente simile, ma se si considera l'aggiustamento dovuto all'inflazione, le console di oggi sono drasticamente più economiche.
Ciò è particolarmente vero se paragonato al CD-i e al Neo-Geo di Phillips, che occupano rispettivamente il primo e il secondo posto per la console più costosa.
Il più economico di tutti, con l'inflazione considerata, è la micro-console OUYA. Questo ha senso, in quanto ha specifiche relativamente basse ed è stato progettato per eseguire giochi basati su processore basati su Android.
Tuttavia, concentrandosi sul prezzo base da solo, Ouya si lega alla prima console casalinga mai rilasciata, la Magnavox Odyssey. È bello vedere che è stato restituito il prezzo di $ 99,99, anche se era collegato a una micro-console. Potremmo vedere questo prezzo ri-adottato nelle console domestiche tradizionali in futuro? Lo spero davvero.