Contenuto
- I primi confronti di evoluzione
- Le unità HP 1-evo più alte
- Le unità ATK 1-evo più alte
- Le unità DEF 1-evo più alte
- Secondo confronto di evoluzione
- Le unità HP 2-evo più alte
- Le unità ATK 2-evo più alte
- Le unità DEF 2-evo più alte
- Terzi confronti di evoluzione
- Le unità HP 3-evo più alte
- Le unità ATK 3-evo più alte
- Le unità di DEF 3-evo più alte
- Quarto confronto evolutivo
- Unità 4-evo ordinate da HP
- Unità 4-evo ordinate per ATK
- Unità 4-evo ordinate per DEF
Tempo di confronto stat delle unità tuoni. Spero che tu sia pronto a scansionare i numeri.
Gli elenchi seguenti sono divisi in livelli di evoluzione. Ad esempio, i primi tre grafici sono dedicati alle unità di prima evoluzione (1-evo nelle intestazioni), la seconda parte di tre è dedicata alla seconda evoluzione (2-evo) e così via.
Solo ATK, DEF e HP sono confrontati Qui. REC non è perché non ritengo che abbia la priorità più alta degli altri tre. Solo i primi 13 di ogni categoria sono elencati.
Le statistiche elencate qui sono solo le statistiche di base. Ciò significa che queste sono le statistiche di un'unità al livello 1. La crescita è determinata dal tipo di unità. I cinque tipi sono i seguenti:
- Anima - La crescita di HP è più alta, la crescita di REC è inferiore
- Breaker - La crescita dell'ATK è più alta, la crescita del DEF è inferiore
- Guardiano - La crescita del DEF è più alta, la crescita dell'ATK è più bassa
- Signore - Le statistiche crescono in modo uniforme
- Oracle - La crescita di REC è più alta, la crescita di HP è più bassa
Infine, se stai cercando grafici simili di altri elementi, dai un'occhiata al mio Brave Frontier elenco di tabelle delle statistiche di base. Ho anche elaborato un confronto tra le unità a 5 stelle Thunder per gli interessati. 4-evos saranno aggiunti qui presto.
Ecco alcune cose da tenere a mente sulle colonne Skill Leader prima di scorrere sotto:
- HC è il cuore di cristallo
- BC è Burst Crystal
- Tutto quando prima un +% o -% significa tutti gli elementi
- I segni più (+) possono essere letti come "up" o "boost"
- BB indica sempre "Brave Burst gauge" anche se non specificamente menzionato
I primi confronti di evoluzione
Le unità HP 1-evo più alte
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Stelle | Capo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sky Angel Kushra | 2907 | 904 | 901 | 927 | 4 | Grande resistenza alla malattia |
Z, ele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 4 | ATK Thunder & Light + 25% |
Paladino Parigi | 2740 | 990 | 870 | 810 | 4 | BB si riempie e ha una probabilità molto bassa di subire 1 danno quando viene attaccato |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 4 | Tutto ATK + 25% quando sono presenti 5 elementi o più |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 4 | La barra BB si riempie ogni turno |
Lago | 2400 | 790 | 760 | 650 | 3 | Thunder ATK + 25% |
Bolt Pike Amy | 2400 | 740 | 790 | 560 | 3 | Tutto ATK + 10% |
Behemoth | 2200 | 570 | 790 | 350 | 3 | Piccolo danno + durante Scintilla |
Sky Knight Falma | 2100 | 650 | 550 | 530 | 3 | Tutto ATK + 10% |
Fanciulla Fennia | 2022 | 705 | 861 | 987 | 3 | Thunder ATK + 25% |
Emilia | 2000 | 700 | 650 | 500 | 3 | Thunder ATK + 25% |
Thunderbird | 1830 | 550 | 550 | 500 | 3 | Danni da tuono -10% |
Tinkerer Elulu | 1750 | 800 | 400 | 800 | 3 | Piccolo danno + durante Scintilla |
Le unità ATK 1-evo più alte
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Stelle | Capo |
---|---|---|---|---|---|---|
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 4 | Tutto ATK + 25% quando sono presenti 5 elementi o più |
Paladino Parigi | 2740 | 990 | 870 | 810 | 4 | BB si riempie e ha una probabilità molto bassa di subire 1 danno quando viene attaccato |
Sky Angel Kushra | 2907 | 904 | 901 | 927 | 4 | Grande resistenza alla malattia |
Z, ele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 4 | ATK Thunder & Light + 25% |
Tinkerer Elulu | 1750 | 800 | 400 | 800 | 3 | Piccolo danno + durante Scintilla |
Lago | 2400 | 790 | 760 | 650 | 3 | Thunder ATK + 25% |
Bolt Pike Amy | 2400 | 740 | 790 | 560 | 3 | Tutto ATK + 10% |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 4 | La barra BB si riempie ogni turno |
Fanciulla Fennia | 2022 | 705 | 861 | 987 | 3 | Thunder ATK + 25% |
Emilia | 2000 | 700 | 650 | 500 | 3 | Thunder ATK + 25% |
Sky Knight Falma | 2100 | 650 | 550 | 530 | 3 | Tutto ATK + 10% |
Wild Cat Parmi | 1396 | 595 | 471 | 460 | 2 | Unità Genderless ATK + 25% |
Warrior Eze | 1180 | 580 | 320 | 120 | 2 | Thunder ATK + 15% |
Le unità DEF 1-evo più alte
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Stelle | Capo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sky Angel Kushra | 2907 | 904 | 901 | 927 | 4 | Grande resistenza alla malattia |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 4 | La barra BB si riempie ogni turno |
Paladino Parigi | 2740 | 990 | 870 | 810 | 4 | BB si riempie e ha una probabilità molto bassa di subire 1 danno quando viene attaccato |
Fanciulla Fennia | 2022 | 705 | 861 | 987 | 3 | Thunder ATK + 25% |
Bolt Pike Amy | 2400 | 740 | 790 | 560 | 3 | Tutto ATK + 10% |
Behemoth | 2200 | 570 | 790 | 350 | 3 | Piccolo danno + durante Scintilla |
Lago | 2400 | 790 | 760 | 650 | 3 | Thunder ATK + 25% |
Z, ele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 4 | ATK Thunder & Light + 25% |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 4 | Tutto ATK + 25% quando sono presenti 5 elementi o più |
Emilia | 2000 | 700 | 650 | 500 | 3 | Thunder ATK + 25% |
Sky Knight Falma | 2100 | 650 | 550 | 530 | 3 | Tutto ATK + 10% |
Thunderbird | 1830 | 550 | 550 | 500 | 3 | Danni da tuono -10% |
silfo | 1050 | 430 | 530 | 300 | 2 | N / A |
Secondo confronto di evoluzione
Le unità HP 2-evo più alte
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Stelle | Capo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guardia Reale Parigi | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 5 | BB riempie e bassa probabilità di subire 1 danno quando viene attaccato |
Revel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 5 | Annulla i disturbi |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 5 | Tutto ATK + 50% quando sono presenti 5 elementi o più |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 5 | ATK Thunder & Light + 50% |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 5 | Riempie notevolmente il calibro di BB ogni turno |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 4 | Tutti gli ATK + 15% |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 4 | Thunder ATK + 50% |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 4 | Tutti gli ATK + 15% |
Re Beemot | 2772 | 688 | 925 | 426 | 4 | Danno + durante Scintilla |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 4 | Thunder ATK + 50% |
Principessa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 4 | Thunder ATK + 50% |
Great Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 4 | Danni da tuono -10% |
Stratega Weiss | 2284 | 480 | 426 | 888 | 3 | BC + durante Spark |
Le unità ATK 2-evo più alte
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Stelle | Capo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guardia Reale Parigi | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 5 | BB riempie e bassa probabilità di subire 1 danno quando viene attaccato |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 5 | Tutto ATK + 50% quando sono presenti 5 elementi o più |
Revel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 5 | Annulla i disturbi |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 5 | ATK Thunder & Light + 50% |
Inventor Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 4 | Danno + durante Scintilla |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 4 | Thunder ATK + 50% |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 4 | Tutti gli ATK + 15% |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 4 | Thunder ATK + 50% |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 5 | Riempie notevolmente il calibro di BB ogni turno |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 4 | Tutti gli ATK + 15% |
Principessa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 4 | Thunder ATK + 50% |
Thunder Cat Parmi | 2147 | 823 | 587 | 667 | 3 | Unità Genderless ATK + 25% |
Spark Kick Zeln | 2080 | 766 | 378 | 378 | 3 | Tutto ATK + 10% |
Le unità DEF 2-evo più alte
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Stelle | Capo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guardia Reale Parigi | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 5 | BB riempie e bassa probabilità di subire 1 danno quando viene attaccato |
Revel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 5 | Annulla i disturbi |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 5 | Riempie notevolmente il calibro di BB ogni turno |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 4 | Tutti gli ATK + 15% |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 4 | Thunder ATK + 50% |
Re Beemot | 2772 | 688 | 925 | 426 | 4 | Danno + durante Scintilla |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 4 | Thunder ATK + 50% |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 5 | Tutto ATK + 50% quando sono presenti 5 elementi o più |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 5 | ATK Thunder & Light + 50% |
Principessa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 4 | Thunder ATK + 50% |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 4 | Tutti gli ATK + 15% |
Djin | 1465 | 542 | 668 | 365 | 3 | Piccolo BC + durante Spark |
Great Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 4 | Danni da tuono -10% |
Terzi confronti di evoluzione
Le unità HP 3-evo più alte
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Stelle | Capo |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 5 | Tutto ATK + 20% |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 5 | Tutto ATK + 20% |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 5 | Thunder ATK + 50% |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 5 | Big damage + durante Spark |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 5 | Danni da tuono -15% |
Dea Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 5 | Thunder ATK + 50% |
Raid Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 5 | Thunder ATK + 50% |
Comandante Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 4 | Big BC + durante Spark |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 4 | Tutti gli ATK + 15% |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 5 | Big damage + durante Spark |
Re dei Tuono Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 4 | Thunder ATK + 50% |
Royal Dancer Maggio | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | Danni da tuono -10% |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 4 | BC + durante Spark |
Le unità ATK 3-evo più alte
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Stelle | Capo |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 5 | Big damage + durante Spark |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 5 | Thunder ATK + 50% |
Raid Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 5 | Thunder ATK + 50% |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 5 | Tutto ATK + 20% |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 5 | Tutto ATK + 20% |
Dea Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 5 | Thunder ATK + 50% |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 4 | Tutti gli ATK + 15% |
Re dei Tuono Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 4 | Thunder ATK + 50% |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 5 | Danni da tuono -15% |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 5 | Big damage + durante Spark |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 4 | BC + durante Spark |
Comandante Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 4 | Big BC + durante Spark |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 4 | BC + durante Spark |
Le unità di DEF 3-evo più alte
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Stelle | Capo |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 5 | Tutto ATK + 20% |
Raid Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 5 | Thunder ATK + 50% |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 5 | Big damage + durante Spark |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 5 | Thunder ATK + 50% |
Dea Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 5 | Thunder ATK + 50% |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 5 | Tutto ATK + 20% |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 5 | Danni da tuono -15% |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 4 | BC + durante Spark |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 5 | Big damage + durante Spark |
Royal Dancer Maggio | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | Danni da tuono -10% |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 4 | BC + durante Spark |
Comandante Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 4 | Big BC + durante Spark |
Re dei Tuono Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 4 | Thunder ATK + 50% |
Quarto confronto evolutivo
Unità 4-evo ordinate da HP
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Stelle | Capo |
---|---|---|---|---|---|---|
Heaven's Bow Loch | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 6 | Thunder ATK + 50%, DEF e REC + 10% |
Omega Behemoth | 4072 | 1039 | 1356 | 745 | 6 | Danno enorme + durante Scintilla |
Holy Shock Emilia | 3966 | 1207 | 1178 | 1174 | 6 | Thunder ATK + 50%; Il calibro BB riempie ogni turno |
Generale Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 5 | Big BC + durante Spark |
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 | Enorme danno + durante Spark; raramente riempie BB quando attacca |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 5 | Tutto ATK + 20% |
Dio Thunder Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 5 | Thunder ATK + 50% |
Unità 4-evo ordinate per ATK
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Stelle | Capo |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 | Enorme danno + durante Spark; raramente riempie BB quando attacca |
Heaven's Bow Loch | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 6 | Thunder ATK + 50%, DEF e REC + 10% |
Holy Shock Emilia | 3966 | 1207 | 1178 | 1174 | 6 | Thunder ATK + 50%; Il calibro BB riempie ogni turno |
Dio Thunder Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 5 | Thunder ATK + 50% |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 5 | Tutto ATK + 20% |
Omega Behemoth | 4072 | 1039 | 1356 | 745 | 6 | Danno enorme + durante Scintilla |
Generale Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 5 | Big BC + durante Spark |
Unità 4-evo ordinate per DEF
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Stelle | Capo |
---|---|---|---|---|---|---|
Omega Behemoth | 4072 | 1039 | 1356 | 745 | 6 | Danno enorme + durante Scintilla |
Heaven's Bow Loch | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 6 | Thunder ATK + 50%, DEF e REC + 10% |
Holy Shock Emilia | 3966 | 1207 | 1178 | 1174 | 6 | Thunder ATK + 50%; Il calibro BB riempie ogni turno |
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 | Enorme danno + durante Spark; raramente riempie BB quando attacca |
Dio Thunder Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 5 | Thunder ATK + 50% |
Generale Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 5 | Big BC + durante Spark |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 5 | Tutto ATK + 20% |