Contenuto
6 stelle sono Brave Frontier Il più potente del mondo, e vale la pena sforzarsi di ottenere.
Al momento della scrittura, ci sono solo dodici unità a 6 stelle, il che significa che cercare tra di esse per trovare l'aggiunta migliore alla tua squadra è più facile che con le unità a 5 stelle. Sono ordinati sotto usando i loro statistiche di base, da cui una unità crescerà con ogni livello. La crescita di un'unità è legata al suo tipo, con ogni tipo che si distingue in una cosa rispetto alle altre.
Questo grafico di confronto è ora defunto. Tuttavia, il mese scorso è stato messo in piedi un nuovo set di grafici a 6 stelle con le statistiche Lord e sono previsti aggiornamenti il 6 e il 20 ogni mese. Ora ci sono anche elenchi separati per elemento.
Ecco i tratti che incontrerai durante il tuo tempo con Brave Frontier:
- Anima - La crescita di HP è più alta, la crescita di REC è inferiore
- Breaker - La crescita dell'ATK è più alta, la crescita del DEF è inferiore
- Guardiano - La crescita del DEF è più alta, la crescita dell'ATK è più bassa
- Signore - Le statistiche crescono in modo uniforme
- Oracle - La crescita di REC è più alta, la crescita di HP è più bassa
Qualcosa da notare è il il livello massimo per le unità a 6 stelle è 100 -- un pieno 20 livelli più alti di 5 stelle. Quei livelli di guadagno statati su 20 livelli hanno fissato 6 stelle a testa e spalle sopra le 5 stelle. Questo è solo qualcosa da tenere a mente mentre guardi sotto.
I tratti Brave Burst (BB) e Super Brave Burst (SBB) sono indicati sotto in forma abbreviata. UN più (+) accanto a qualcosa significa che è potenziato. Maledizione, Paralyze e altro gli effetti di stato hanno la possibilità di essere applicati con un BB / SBB quando notato.
Come promemoria, Super Brave Bursts richiede di ricaricare il tuo scartamento Brave due volte la quantità normale per gli effetti aumentati. Il livello BB della tua unità deve essere massimo per consentire loro di accedere alle proprie FFS.
Se stai cercando unità 5 stelle ordinate, ho elaborato alcuni raffronti statistici a 5 stelle. Ulteriori confronti tra elementi, livelli di evoluzione e così via possono essere trovati tramite il mio Brave Frontier lista guida.
Ordinato da HP
Nome | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heaven's Bow Loch | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (massiccio) | tuono |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE); BC drop + 3 turni | Luce |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | Guarisci e rimuovi i disturbi | acqua |
Gaia Armor Edea | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (Veleno, probabilità di ammalarsi) | 12 (Veleno, possibilità di ammalarsi); diminuire il danno preso 1 turno | Terra |
Taskmaster Lorand | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (Probabilità di infortunio e debolezza) | 8; Aumenta i propri ATK, DEF e REC 3 turni | Fuoco |
Pixy Lord Leore | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE, caso debole) | 14 (AoE, possibilità debole); guarire | Terra |
Soul Vortex Lemia | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE, probabilità veleno) | 12 (AoE, possibilità di un disturbo) | Buio |
Asso Chef Lancia | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | Guarire; ATK + 3 turni | Guarire; ATK + e cura 3 turni | Fuoco |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | Guarire; DEF + 3 turni | Guarire; DEF + 3 turni; riduce i danni di 1 giro | acqua |
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE, caso debole) | 8 (AoE, possibilità debole); Indicatore BB + 3 giri | tuono |
Ordinato da ATK
Nome | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taskmaster Lorand | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (Probabilità di infortunio e debolezza) | 8; Aumenta i propri ATK, DEF e REC 3 turni | Fuoco |
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE, caso debole) | 8 (AoE, possibilità debole); Indicatore BB + 3 giri | tuono |
Gaia Armor Edea | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (Veleno, probabilità di ammalarsi) | 12 (Veleno, possibilità di ammalarsi); diminuire il danno preso 1 turno | Terra |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE); BC drop + 3 turni | Luce |
Heaven's Bow Loch | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (massiccio) | tuono |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | Guarisci e rimuovi i disturbi | acqua |
Pixy Lord Leore | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE, caso debole) | 14 (AoE, possibilità debole); guarire | Terra |
Soul Vortex Lemia | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE, probabilità veleno) | 12 (AoE, possibilità di un disturbo) | Buio |
Asso Chef Lancia | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | Guarire; ATK + 3 turni | Guarire; ATK + e cura 3 turni | Fuoco |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | Guarire; DEF + 3 turni | Guarire; DEF + 3 turni; riduce i danni di 1 giro | acqua |
Ordinato per DEF
Nome | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia Armor Edea | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (Veleno, probabilità di ammalarsi) | 12 (Veleno, possibilità di ammalarsi); diminuire il danno preso 1 turno | Terra |
Heaven's Bow Loch | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (massiccio) | tuono |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | Guarisci e rimuovi i disturbi | acqua |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | Guarire; DEF + 3 turni | Guarire; DEF + 3 turni; riduce i danni di 1 giro | acqua |
Asso Chef Lancia | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | Guarire; ATK + 3 turni | Guarire; ATK + e cura 3 turni | Fuoco |
Soul Vortex Lemia | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE, probabilità veleno) | 12 (AoE, possibilità di un disturbo) | Buio |
Taskmaster Lorand | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (Probabilità di infortunio e debolezza) | 8; Aumenta i propri ATK, DEF e REC 3 turni | Fuoco |
Pixy Lord Leore | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE, caso debole) | 14 (AoE, possibilità debole); guarire | Terra |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE); BC drop + 3 turni | Luce |
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE, caso debole) | 8 (AoE, possibilità debole); Indicatore BB + 3 giri | tuono |
Ordinato da REC
Nome | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE, caso debole) | 8 (AoE, possibilità debole); Indicatore BB + 3 giri | tuono |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | Guarire; DEF + 3 turni | Guarire; DEF + 3 turni; riduce i danni di 1 giro | acqua |
Asso Chef Lancia | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | Guarire; ATK + 3 turni | Guarire; ATK + e cura 3 turni | Fuoco |
Ice Master Dean | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | Guarisci e rimuovi i disturbi | acqua |
Heaven's Bow Loch | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (massiccio) | tuono |
Soul Vortex Lemia | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE, probabilità veleno) | 12 (AoE, possibilità di un disturbo) | Buio |
Gaia Armor Edea | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (Veleno, probabilità di ammalarsi) | 12 (Veleno, possibilità di ammalarsi); diminuire il danno preso 1 turno | Terra |
Pixy Lord Leore | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE, caso debole) | 14 (AoE, possibilità debole); guarire | Terra |
Taskmaster Lorand | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (Probabilità di infortunio e debolezza) | 8; Aumenta i propri ATK, DEF e REC 3 turni | Fuoco |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE); BC drop + 3 turni | Luce |