Contenuto
Le unità a 5 stelle sono il secondo livello di unità più potente nella versione internazionale di Brave Frontiere sono generalmente difficili da ottenere come ci si potrebbe aspettare.
La maggior parte delle 5 stelle si evolve da unità rare, e più spesso sono il terzo passo in una catena di evoluzione. Però; molte nuove unità sono 4-stelle 1-evo con una seconda evoluzione a 5 stelle.
Nuove unità verranno aggiunte ogni venerdì. (Aggiornato il 17 ottobre!)
Di seguito sono elencate quattro tabelle, ciascuna dedicata a elencare un elenco ordinato di unità in base alle loro statistiche di base. Ogni 5 stelle in Brave Frontier ha un livello massimo di 80, il più alto nella nostra versione attuale del gioco.
Tutte le statistiche di base sono state prese dal Brave Frontier wiki. A livello di unità, le sue statistiche cresceranno dalla base, a seconda del tipo. Come aggiornamento, ecco i tipi di unità che incontrerai nel gioco:
- Anima - La crescita di HP è più alta, la crescita di REC è inferiore
- Breaker - La crescita dell'ATK è più alta, la crescita del DEF è inferiore
- Guardiano - La crescita del DEF è più alta, la crescita dell'ATK è più bassa
- Signore - Le statistiche crescono in modo uniforme
- Oracle - La crescita di REC è più alta, la crescita di HP è più bassa
Se stai cercando diversi tipi di smistamento delle unità, dai un'occhiata al mio Brave Frontier elenco di tabelle delle statistiche di base. Ho anche elaborato un confronto a 4 stelle e il tanto atteso confronto a 6 stelle.
Ordinato da HP
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave King Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Luce |
Divino imperatore Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Fuoco |
Divino principe Ario | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | acqua |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Terra |
Inferno Queen Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Buio |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | tuono |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Fuoco |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Terra |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Luce |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | acqua |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Buio |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | acqua |
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | acqua |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Terra |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Fuoco |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Fuoco |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | tuono |
Gran Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Terra |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | acqua |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | acqua |
Holy Warrior Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Luce |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Buio |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Terra |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | tuono |
Steel Shield Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Terra |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | tuono |
Cavaliere d'oro Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | tuono |
Xenon e Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Luce |
Red Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Fuoco |
Guardia Reale Parigi | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | tuono |
War Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Fuoco |
Crusher Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | tuono |
Male Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Buio |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Buio |
Dea Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Luce |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | tuono |
Rovina Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Luce |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Fuoco |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | acqua |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Fuoco |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Buio |
Dado del mago del ghiaccio | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | acqua |
Protector Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Fuoco |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | tuono |
Lira Magistra | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Buio |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Fuoco |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | acqua |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Terra |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | acqua |
Fire Dance Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Fuoco |
Dea Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Terra |
Deemo and the Girl (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Luce |
Axe King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | acqua |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Luce |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Luce |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Terra |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Buio |
Saggezza Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Luce |
Themis Unflinching | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Luce |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Fuoco |
Will Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Luce |
Gemelli II e Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Terra |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Buio |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Buio |
Nobile ladro Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Terra |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Luce |
Generale Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | tuono |
Thunder God Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | tuono |
Imperatrice Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Buio |
Guerriero azzurro Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | acqua |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | tuono |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Buio |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Terra |
God Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Terra |
Madre Terra Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Terra |
Principessa Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Luce |
Pistola God Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Luce |
Santo Maestro Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Luce |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Luce |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Terra |
Tiara dell'apostolo del ghiaccio | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | acqua |
Dio Fenice | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Fuoco |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Terra |
Crusca salvia lampo | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | tuono |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Terra |
Dark Princess Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Fuoco |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | acqua |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Terra |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Fuoco |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | acqua |
Maestro Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Fuoco |
Capo Chef Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Fuoco |
Imperatrice Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Terra |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | acqua |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Luce |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Terra |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | tuono |
Legione | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Buio |
Evil Blades Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Buio |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | tuono |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | tuono |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | tuono |
Lemia custode dell'anima | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Buio |
Gun Dea Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | acqua |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Fuoco |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Fuoco |
Mare sfolgorante | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Buio |
Death Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Buio |
Dea Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | tuono |
Notte Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Buio |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | tuono |
Fire God Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Fuoco |
Boia Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Buio |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Fuoco |
Genio Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | acqua |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | Luce |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Terra |
Dio pazzo Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Buio |
Dio della morte Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Buio |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Luce |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Luce |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | acqua |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Terra |
Comandante Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | acqua |
Red Shadow Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Buio |
Dio Thunder Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | tuono |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Luce |
Scythe God Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Buio |
Jona leggendario | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Luce |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | tuono |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Fuoco |
Fire God Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Fuoco |
Nature God Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Terra |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | acqua |
Madre Neve Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | acqua |
Dio Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Luce |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Buio |
Santa Imperatrice Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Luce |
Ordinato da ATK
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave King Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Luce |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Terra |
Male Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Buio |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Buio |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Buio |
Axe King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | acqua |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | tuono |
Dark Princess Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Fuoco |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Fuoco |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Buio |
Divino imperatore Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Fuoco |
Saggezza Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Luce |
Guardia Reale Parigi | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | tuono |
Maestro Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Fuoco |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | acqua |
Fire Dance Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Fuoco |
Inferno Queen Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Buio |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Fuoco |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Luce |
Gran Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Terra |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | tuono |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Buio |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Luce |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | acqua |
Nobile ladro Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Terra |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Fuoco |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | acqua |
Dio pazzo Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Buio |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Terra |
Principessa Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Luce |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Buio |
Divino principe Ario | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | acqua |
Crusca salvia lampo | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | tuono |
Santo Maestro Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Luce |
Thunder God Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | tuono |
Xenon e Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Luce |
Imperatrice Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Buio |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Fuoco |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Terra |
War Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Fuoco |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | acqua |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Terra |
Crusher Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | tuono |
Guerriero azzurro Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | acqua |
Cavaliere d'oro Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | tuono |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | tuono |
Deemo and the Girl (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Luce |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Buio |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Fuoco |
Rovina Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Luce |
Protector Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Fuoco |
Evil Blades Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Buio |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Luce |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Terra |
Holy Warrior Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Luce |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Fuoco |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Buio |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Terra |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | tuono |
Boia Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Buio |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Luce |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Fuoco |
Steel Shield Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Terra |
Madre Terra Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Terra |
Dea Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Luce |
Red Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Fuoco |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | tuono |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Fuoco |
Dio della morte Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Buio |
Dado del mago del ghiaccio | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | acqua |
Gemelli II e Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Terra |
Comandante Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | acqua |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Buio |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Luce |
Scythe God Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Buio |
Lira Magistra | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Buio |
Pistola God Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Luce |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | acqua |
Gun Dea Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | acqua |
Dio Thunder Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | tuono |
Themis Unflinching | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Luce |
Mare sfolgorante | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Buio |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | acqua |
Santa Imperatrice Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Luce |
Quake Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Terra |
Jona leggendario | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Luce |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | tuono |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | tuono |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | tuono |
Notte Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Buio |
Imperatrice Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Terra |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Fuoco |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | tuono |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | tuono |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Fuoco |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Luce |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | acqua |
Dea Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Terra |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Luce |
Madre Neve Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | acqua |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Terra |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Fuoco |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | acqua |
Fire God Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Fuoco |
Nature God Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Terra |
Dea Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | tuono |
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | acqua |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | acqua |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Terra |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Terra |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | acqua |
Red Shadow Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Buio |
Fire God Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Fuoco |
Dio Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Luce |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Buio |
Tiara dell'apostolo del ghiaccio | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | acqua |
Will Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Luce |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Luce |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Luce |
Lemia custode dell'anima | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Buio |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | tuono |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Terra |
Legione | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Buio |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | tuono |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | tuono |
Death Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Buio |
Dio Fenice | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Fuoco |
God Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Terra |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Fuoco |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | acqua |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Terra |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | acqua |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Terra |
Generale Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | tuono |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Terra |
Capo Chef Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Fuoco |
Genio Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | acqua |
Ordinato per DEF
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|
Holy Warrior Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Luce |
Protector Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Fuoco |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | acqua |
Imperatrice Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Buio |
Saggezza Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Luce |
Divino imperatore Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Fuoco |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Buio |
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | acqua |
Crusher Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | tuono |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | acqua |
Nobile ladro Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Terra |
Deemo and the Girl (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Luce |
Guerriero azzurro Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | acqua |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Buio |
Divino principe Ario | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | acqua |
Brave King Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Luce |
Madre Terra Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Terra |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | tuono |
Inferno Queen Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Buio |
God Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Terra |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Buio |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | tuono |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Luce |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Terra |
Gran Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Terra |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | acqua |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Terra |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | acqua |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Luce |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Buio |
Steel Shield Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Terra |
Dea Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Luce |
Red Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Fuoco |
Gun Dea Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | acqua |
Xenon e Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Luce |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Buio |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Terra |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | acqua |
Crusca salvia lampo | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | tuono |
Axe King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | acqua |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Fuoco |
Dio Fenice | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Fuoco |
Lira Magistra | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Buio |
Guardia Reale Parigi | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | tuono |
Male Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Buio |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Fuoco |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Terra |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Terra |
Rovina Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Luce |
Thunder God Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | tuono |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | tuono |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | tuono |
Gemelli II e Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Terra |
Santa Imperatrice Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Luce |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Buio |
Jona leggendario | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Luce |
Mare sfolgorante | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Buio |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Luce |
War Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Fuoco |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | tuono |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | acqua |
Dado del mago del ghiaccio | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | acqua |
Fire Dance Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Fuoco |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | tuono |
