Contenuto
Le unità a 4 stelle ovviamente non sono così potenti come 5 stelle in generale, ma non sono ancora niente da ridire. Alcune delle attuali 4 stelle in Brave Frontier l'internazionale riceverà ulteriori evoluzioni nelle patch successive.
Di seguito sono elencate quattro tabelle, ciascuna dedicata a elencare un elenco ordinato di unità in base alle loro statistiche di base. Ogni unità a 4 stelle in Brave Frontier ha un livello massimo di 60, per quanto ho visto.
Tutte le statistiche di base sono state prese dal Brave Frontier wiki. A livello di unità, le sue statistiche cresceranno dalla base, a seconda del tipo. Come aggiornamento, ecco i tipi di unità che incontrerai nel gioco:
- Anima - La crescita di HP è più alta, la crescita di REC è inferiore
- Breaker - La crescita dell'ATK è più alta, la crescita del DEF è inferiore
- Guardiano - La crescita del DEF è più alta, la crescita dell'ATK è più bassa
- Signore - Le statistiche crescono in modo uniforme
- Oracle - La crescita di REC è più alta, la crescita di HP è più bassa
Se stai cercando diversi tipi di smistamento delle unità, dai un'occhiata al mio Brave Frontier elenco di tabelle delle statistiche di base.
Ordinato da HP
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | acqua |
Horseman Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | Luce |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | acqua |
Guerriero Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | Terra |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | acqua |
Cavaliere del fuoco Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | Fuoco |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | tuono |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | Fuoco |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | Buio |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | tuono |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | Terra |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Luce |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | Fuoco |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | acqua |
Comandante Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | tuono |
Duel-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | Buio |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Fuoco |
Half Blood Lira | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | Buio |
Grandine Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | acqua |
Occhio di Falco Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | Terra |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | tuono |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Fuoco |
Legionario Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Luce |
Z, ele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | tuono |
Cavaliere della Terra Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | Terra |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | Terra |
Will Knight Will | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | Luce |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | Luce |
Alti Elfi | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | Terra |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | tuono |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | Buio |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | acqua |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Buio |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | Terra |
Donzella Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Luce |
freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | Fuoco |
Earthly II e Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | Terra |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | Terra |
Re Beemot | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | tuono |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | Fuoco |
Righello di ghiaccio Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | acqua |
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | Buio |
Albero del mondo Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | Terra |
Sirena | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | acqua |
Paladino Parigi | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | tuono |
Tiara d'angelo polare | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | acqua |
Campione Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | Luce |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | Luce |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Luce |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | Fuoco |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | tuono |
Spadaccina Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | Fuoco |
Elisa | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | acqua |
Ascia rossa Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Fuoco |
Fire Beast Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | Fuoco |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | Terra |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | acqua |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Luce |
Magress nero | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | Buio |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Fuoco |
Pugilista Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | Terra |
Holy Shot Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | Luce |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | acqua |
Paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | Terra |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | Terra |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | Terra |
Dark Swords Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | Buio |
War Demon Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | Fuoco |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | tuono |
Chef caldo Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Fuoco |
Professor Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | Fuoco |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | tuono |
Principessa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | tuono |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | Buio |
Fire Knight Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | Fuoco |
Necromante Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Buio |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | acqua |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | acqua |
La regina Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | Terra |
Great Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | tuono |
Discepolo Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | Buio |
Sea Prince Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | acqua |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | Buio |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | Luce |
Hell King Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | Buio |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | Fuoco |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | Buio |
Capitano di guerra Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | acqua |
Eroe Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | Luce |
Re dei Tuono Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | tuono |
Inventor Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | tuono |
Grande ladro Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | Fuoco |
Falce Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Buio |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | tuono |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | Terra |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | Fuoco |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | Luce |
Santa Maria | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | Luce |
God Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | Buio |
Fire King Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | Fuoco |
Santa Regina Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | Luce |
Earth Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | Terra |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | Buio |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | acqua |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | Terra |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | acqua |
Holy Knight Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | Luce |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | acqua |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | tuono |
Ordinato da ATK
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | Buio |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | acqua |
Guerriero Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | Terra |
Professor Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | Fuoco |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | Buio |
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | acqua |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | acqua |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | Terra |
Discepolo Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | Buio |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Fuoco |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | tuono |
Ascia rossa Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Fuoco |
God Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | Buio |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | Luce |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | Fuoco |
Horseman Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | Luce |
Pugilista Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | Terra |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | Terra |
Paladino Parigi | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | tuono |
Dark Swords Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | Buio |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | acqua |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Buio |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | Terra |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Fuoco |
Hell King Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | Buio |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | Luce |
Cavaliere della Terra Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | Terra |
Inventor Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | tuono |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | tuono |
Donzella Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Luce |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Luce |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Fuoco |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | Luce |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | Fuoco |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | Fuoco |
Capitano di guerra Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | acqua |
War Demon Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | Fuoco |
Spadaccina Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | Fuoco |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | tuono |
Santa Regina Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | Luce |
Campione Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | Luce |
Cavaliere del fuoco Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | Fuoco |
Falce Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Buio |
Earthly II e Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | Terra |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | Buio |
Half Blood Lira | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | Buio |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | acqua |
Fire Beast Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | Fuoco |
Holy Shot Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | Luce |
Grandine Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | acqua |
Re dei Tuono Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | tuono |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | acqua |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | tuono |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | acqua |
La regina Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | Terra |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | Buio |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | tuono |
Z, ele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | tuono |
Elisa | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | acqua |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | Terra |
Legionario Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Luce |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | tuono |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | Buio |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | Terra |
freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | Fuoco |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | Terra |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Luce |
Fire Knight Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | Fuoco |
Principessa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | tuono |
Earth Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | Terra |
Paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | Terra |
Fire King Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | Fuoco |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | acqua |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | acqua |
Holy Knight Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | Luce |
Sea Prince Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | acqua |
Eroe Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | Luce |
Righello di ghiaccio Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | acqua |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | Luce |
Occhio di Falco Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | Terra |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Luce |
Grande ladro Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | Fuoco |
Duel-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | Buio |
Tiara d'angelo polare | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | acqua |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | tuono |
Necromante Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Buio |
Will Knight Will | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | Luce |
Santa Maria | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | Luce |
Magress nero | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | Buio |
Comandante Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | tuono |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | Terra |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | tuono |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | tuono |
Re Beemot | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | tuono |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | Buio |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | Fuoco |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | Fuoco |
Albero del mondo Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | Terra |
Great Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | tuono |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | acqua |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | Buio |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | Terra |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | Fuoco |
Chef caldo Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Fuoco |
Sirena | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | acqua |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | acqua |
Alti Elfi | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | Terra |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | Terra |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | acqua |
Ordinato per DEF
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | Buio |
Horseman Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | Luce |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | acqua |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | Terra |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | acqua |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | Luce |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Luce |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | tuono |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | Fuoco |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | Fuoco |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | acqua |
Brave Knight Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | acqua |
Albero del mondo Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | Terra |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | Fuoco |
Cavaliere della Terra Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | Terra |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | Terra |
Duel-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | Buio |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | tuono |
Santa Regina Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | Luce |
Half Blood Lira | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | Buio |
Re Beemot | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | tuono |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | acqua |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | tuono |
Alti Elfi | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | Terra |
Legionario Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Luce |
Earthly II e Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | Terra |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | Terra |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Fuoco |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | tuono |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | tuono |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Luce |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | Buio |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | Terra |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | Terra |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Fuoco |
Donzella Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Luce |
Paladino Parigi | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | tuono |
Sirena | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | acqua |
War Demon Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | Fuoco |
Magress nero | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | Buio |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | Fuoco |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | acqua |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Buio |
Earth Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | Terra |
Will Knight Will | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | Luce |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Luce |
Tiara d'angelo polare | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | acqua |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | Fuoco |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | Luce |
Dark Swords Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | Buio |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | tuono |
Spadaccina Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | Fuoco |
Holy Knight Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | Luce |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | Terra |
Paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | Terra |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | acqua |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | Terra |
Fire Knight Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | Fuoco |
Holy Shot Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | Luce |
Chef caldo Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Fuoco |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | Luce |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | acqua |
Principessa Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | tuono |
Grande ladro Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | Fuoco |
freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | Fuoco |
Eroe Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | Luce |
Necromante Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Buio |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | Fuoco |
Guerriero Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | Terra |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | Buio |
Righello di ghiaccio Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | acqua |
Elisa | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | acqua |
Grandine Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | acqua |
Fire King Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | Fuoco |
Occhio di Falco Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | Terra |
Z, ele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | tuono |
Santa Maria | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | Luce |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Fuoco |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | tuono |
Ascia rossa Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Fuoco |
Sea Prince Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | acqua |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | Buio |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | Buio |
Ice Queen Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | acqua |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | Luce |
Cavaliere del fuoco Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | Fuoco |
Great Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | tuono |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | tuono |
Comandante Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | tuono |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | acqua |
Professor Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | Fuoco |
Hell King Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | Buio |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | acqua |
Re dei Tuono Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | tuono |
Pugilista Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | Terra |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | Terra |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | acqua |
Capitano di guerra Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | acqua |
La regina Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | Terra |
Falce Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Buio |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | tuono |
Fire Beast Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | Fuoco |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | Buio |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | Terra |
Campione Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | Luce |
Discepolo Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | Buio |
Inventor Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | tuono |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | Buio |
God Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | Buio |
Ordinato da REC
Nome | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Elemento |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiara d'angelo polare | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | acqua |
Comandante Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | tuono |
Inventor Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | tuono |
Falce Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Buio |
Capitano di guerra Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | acqua |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Luce |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | acqua |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | Terra |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | acqua |
Chef caldo Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Fuoco |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | Terra |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | acqua |
Pugilista Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | Terra |
Ascia rossa Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Fuoco |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | Terra |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | tuono |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | acqua |
La regina Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | Terra |
Earthly II e Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | Terra |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | tuono |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | tuono |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Fuoco |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | tuono |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Luce |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Fuoco |
Necromante Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Buio |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Fuoco |
Donzella Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Luce |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Buio |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Luce |
Legionario Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Luce |
Occhio di Falco Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | Terra |
Spadaccina Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | Fuoco |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | Fuoco |
Half Blood Lira | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | Buio |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | Buio |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | Terra |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | acqua |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | acqua |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | tuono |
