Contenuto
- Spiegazione dei tavoli
- Unità idriche a 6 stelle ordinate da HP
- Tutte le unità idriche a 6 stelle ordinate per ATK
- Tutte le unità idriche a 6 stelle ordinate per DEF
- Tutte le unità idriche a 6 stelle ordinate per REC
6 stelle sono di gran lunga le più resistenti in cui ti trovi Brave Frontiere valgono lo sforzo di evolversi e salire di livello. Vedremo mai 7 stelle? Rabbrividisco a pensare ..
A differenza delle 5 stelle e inferiori, le unità a 6 stelle hanno Super Brave Bursts (SBB), che possono essere utilizzate una volta che Brave Burst (BB) di questa unità ha raggiunto il livello massimo. Una volta che un'unità ha ottenuto la propria SBB, deve riempire la barra BB due volte per usarla.
Se vuoi dare un'occhiata agli altri confronti di elementi, puoi trovarli in questi link:
- 6 Comparatori Lord Light Unit Star
- Confronti Lord Star Thunder Unit
- Confronti di Lord di unità terrestri a 6 stelle
- Confronti di Lord Dark Unit a 6 stelle
- Confronti del Signore delle unità antincendio a 6 stelle
- Tutti i 6 confronti di Lord di unità a stella
Questo e gli altri confronti degli elementi verranno aggiornati il 6 e il 20 di ogni mese. (Aggiornato il 20 gennaio)
Spiegazione dei tavoli
Questi sono un po 'diversi dai miei vecchi confronti. Ecco cosa sapere mentre guardi tra le tabelle trovate qui:
- Costo è elencato direttamente sotto il nome dell'unità. Hai un costo massimo di partito, quindi pianifica le tue squadre di conseguenza.
- Il numeri tra parentesi sotto le statistiche primarie lo sono quanto di un bonus possono ottenere da Imps, che vengono utilizzati per aumentare le statistiche oltre il loro massimo.
- Vigor Imp Molin fornisce +50 HP con ogni fusione.
- Power Imp Pakpak fornisce +20 ATK con ogni fusione.
- Guardia Imp Ganju fornisce +20 DEF con ogni fusione.
- Healing Imp Fwahl fornisce +20 REC con ogni fusione.
- UN segno più (+) accanto a una stat nelle colonne BB e SBB indica a boost / appassionato. Ad esempio, ATK + indica una spinta per attaccare.
- Un numero tra parentesi nelle colonne BB e FFS gli appunti quanti turni quell'effetto dura.
- BB e FFS che non dicono AoE sono a bersaglio singolo.
- Ti consiglio vivamente utilizzare queste informazioni insieme al Brave Frontier wiki, che fornisce informazioni complete su BB, FFS e competenze leader (che non sono presenti in questi confronti)
Unità idriche a 6 stelle ordinate da HP
Nome | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Avalanche Jack Costo: 27 | 6985 (750) | 1798 (300) | 1934 (300) | 1665 (300) | - 11 hit AoE -Possibilità di ridurre il DEF nemico (1) | - 14 hit AoE -Possibilità di ridurre il DEF nemico (2); proprio calibro BB + 30% |
Dea Pirata Eve Costo: 28 | 6407 (750) | 1927 (400) | 1914 (200) | 1914 (300) | - 17 hit AoE -Aggiunge acqua e terra agli attacchi (3) | - 20 hit AoE -Aggiunge Acqua e Terra agli attacchi (3); DEF + (3) |
Hail Gigantron Reeze Costo: 24 | 6406 (750) | 1905 (300) | 1601 (300) | 1522 (300) | - 11 hit AoE -Probable Paralyze | - 14 hit AoE -Own ATK, DEF, REC + (3) |
Fortezza di ghiaccio Oulu Costo: 25 | 6397 (750) | 1653 (200) | 1959 (400) | 1421 (300) | - Riduce i danni subiti (1) | - DEF + -Ridurre i danni subiti (1) |
Signas della regina della neve Costo: 26 | 6373 (750) | 2201 (240) | 1533 (240) | 1432 (420) | - 9 hit AoE -Probable Injure | - 11 hit AoE -Probable Injure; Acqua ATK + (3) |
Massacro Dio Belfura Costo: 28 | 6370 (750) | 1961 (240) | 2082 (240) | 1747 (420) | - 15 hit AoE -Possibilità di ridurre il DEF nemico (1) | - 18 hit AoE -Possibilità di diminuire il DEF nemico (1); Indicatore BB + |
Tridone colossale Costo: 27 | 6185 (750) | 1885 (300) | 2015 (300) | 1971 (300) | - 14 hit AoE -Alleati scudo di terra robusto (2) | - 18 hit AoE Gli alleati ottengono un forte scudo terrestre (2) e una caduta BC + (2) |
Axe God Mariudeth Costo: 27 | 6071 (750) | 2354 (240) | 1804 (240) | 1543 (420) | - 3 colpo -Crit + (3) | - 3 hit AoE -Crit + (3) |
Ice Angel Sergio Costo: 24 | 6037 (750) | 1805 (300) | 1720 (300) | 1720 (300) | - 15 colpo -Probable Debole | - 17 colpi -Probable Debole; pieno proprio BB gauge |
Aqua Dea Kuhla Costo: 27 | 6024 (750) | 2001 (400) | 1852 (200) | 1983 (300) | - 12 hit AoE - Indicatore di luce BB + | - 16 hit AoE -ATK + e leggera barra BB + 3 giri |
Dio del ghiaccio Ario Costo: 27 | 6023 (750) | 1990 (300) | 1903 (300) | 1942 (300) | - 13 hit AoE -Probable Debole | - 16 hit AoE; probabile debole -Guarire |
Lancia il re Raydn Costo: 26 | 6022 (750) | 1911 (300) | 1911 (300) | 1679 (300) | - 12 hit AoE -Stor damage + (3) | - 14 hit AoE -Stor damage + (3); alleati ignorano DEF (2) |
Dea tiranno Phee Costo: 27 | 5976 (1000) | 1722 (200) | 1858 (200) | 2052 (200) | - 12 hit AoE -HC drop + (3) | - 15 hit AoE -Grande calo di HC + (3) |
Dea azzurra Lucina Costo: 26 | 5847 (750) | 1921 (240) | 1920 (240) | 1523 (420) | - 14 colpo -Aggiungere la Terra agli attacchi (3) | - 16 hit AoE -ATK + e aggiungi la Terra agli attacchi (3) |
Ice Master Dean Costo: 22 | 5756 (750) | 1726 (200) | 1642 (400) | 1761 (300) | - 9 hit AoE | - Grande cura -Negatesi disturbi |
Twin Arms Rickel Costo: 24 | 5565 (750) | 2001 (300) | 1325 (300) | 2238 (300) | - 18 colpo -Probable Poison & Paralyze | - 20 hit (massive) -Probable Paralyze & Poison |
Tiara dell'apostolo finale Costo: 23 | 5435 (1000) | 1559 (200) | 1768 (200) | 2233 (200) | -Cura e aggiunge Acqua agli attacchi (3) | - 12 hit AoE -Cura e aggiunge Acqua agli attacchi (3) |
Felneus Costo: 22 | 5378 (1000) | 1578 (200) | 1603 (200) | 1586 (200) | - 8 hit AoE | - 10 hit AoE -BC drop + (3) |
Wise Mage Elimo Costo: 22 | 5338 (750) | 1319 (300) | 1524 (300) | 2184 (300) | - Guarire -DEF + (3) | - Guarire -DEF + (3); ridurre i danni subiti (1) |
Sea King Mega Costo: 22 | 5215 (1000) | 1982 (200) | 1264 (200) | 1910 (200) | - 8 hit AoE | - 11 hit AoE -Grande calo BC + |
Holy Ice Selena Costo: 20 | 5067 (1000) | 1647 (400) | 1351 (400) | 1701 (400) | - 8 hit AoE | - 12 hit AoE -Heal (3) |
Tutte le unità idriche a 6 stelle ordinate per ATK
Nome | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Axe God Mariudeth Costo: 27 | 6071 (750) | 2354 (240) | 1804 (240) | 1543 (420) | - 3 colpo -Crit + (3) | - 3 hit AoE -Crit + (3) |
Signas della regina della neve Costo: 26 | 6373 (750) | 2201 (240) | 1533 (240) | 1432 (420) | - 9 hit AoE -Probable Injure | - 11 hit AoE -Probable Injure; Acqua ATK + (3) |
Aqua Dea Kuhla Costo: 27 | 6024 (750) | 2001 (400) | 1852 (200) | 1983 (300) | - 12 hit AoE - Indicatore di luce BB + | - 16 hit AoE -ATK + e leggera barra BB + 3 giri |
Twin Arms Rickel Costo: 24 | 5565 (750) | 2001 (300) | 1325 (300) | 2238 (300) | - 18 colpo -Probable Poison & Paralyze | - 20 hit (massive) -Probable Paralyze & Poison |
Dio del ghiaccio Ario Costo: 27 | 6023 (750) | 1990 (300) | 1903 (300) | 1942 (300) | - 13 hit AoE -Probable Debole | - 16 hit AoE; probabile debole -Guarire |
Sea King Mega Costo: 22 | 5215 (1000) | 1982 (200) | 1264 (200) | 1910 (200) | - 8 hit AoE | - 11 hit AoE -Grande calo BC + |
Massacro Dio Belfura Costo: 28 | 6370 (750) | 1961 (240) | 2082 (240) | 1747 (420) | - 15 hit AoE -Possibilità di ridurre il DEF nemico (1) | - 18 hit AoE -Possibilità di diminuire il DEF nemico (1); Indicatore BB + |
Dea Pirata Eve Costo: 28 | 6407 (750) | 1927 (400) | 1914 (200) | 1914 (300) | - 17 hit AoE -Aggiunge acqua e terra agli attacchi (3) | - 20 hit AoE -Aggiunge Acqua e Terra agli attacchi (3); DEF + (3) |
Dea azzurra Lucina Costo: 26 | 5847 (750) | 1921 (240) | 1920 (240) | 1523 (420) | - 14 colpo -Aggiungere la Terra agli attacchi (3) | - 16 hit AoE -ATK + e aggiungi la Terra agli attacchi (3) |
Lancia il re Raydn Costo: 26 | 6022 (750) | 1911 (300) | 1911 (300) | 1679 (300) | - 12 hit AoE -Stor damage + (3) | - 14 hit AoE -Stor damage + (3); alleati ignorano DEF (2) |
Hail Gigantron Reeze Costo: 24 | 6406 (750) | 1905 (300) | 1601 (300) | 1522 (300) | - 11 hit AoE -Probable Paralyze | - 14 hit AoE -Own ATK, DEF, REC + (3) |
Tridone colossale Costo: 27 | 6185 (750) | 1885 (300) | 2015 (300) | 1971 (300) | - 14 hit AoE -Alleati scudo di terra robusto (2) | - 18 hit AoE Gli alleati ottengono un forte scudo terrestre (2) e una caduta BC + (2) |
Ice Angel Sergio Costo: 24 | 6037 (750) | 1805 (300) | 1720 (300) | 1720 (300) | - 15 colpo -Probable Debole | - 17 colpi -Probable Debole; pieno proprio BB gauge |
Avalanche Jack Costo: 27 | 6985 (750) | 1798 (300) | 1934 (300) | 1665 (300) | - 11 hit AoE -Possibilità di ridurre il DEF nemico (1) | - 14 hit AoE -Possibilità di ridurre il DEF nemico (2); proprio calibro BB + 30% |
Ice Master Dean Costo: 22 | 5756 (750) | 1726 (200) | 1642 (400) | 1761 (300) | - 9 hit AoE | - Grande cura -Negatesi disturbi |
Dea tiranno Phee Costo: 27 | 5976 (1000) | 1722 (200) | 1858 (200) | 2052 (200) | - 12 hit AoE -HC drop + (3) | - 15 hit AoE -Grande calo di HC + (3) |
Fortezza di ghiaccio Oulu Costo: 25 | 6397 (750) | 1653 (200) | 1959 (400) | 1421 (300) | - Riduce i danni subiti (1) | - DEF + -Ridurre i danni subiti (1) |
Holy Ice Selena Costo: 20 | 5067 (1000) | 1647 (400) | 1351 (400) | 1701 (400) | - 8 hit AoE | - 12 hit AoE -Heal (3) |
Felneus Costo: 22 | 5378 (1000) | 1578 (200) | 1603 (200) | 1586 (200) | - 8 hit AoE | - 10 hit AoE -BC drop + (3) |
Tiara dell'apostolo finale Costo: 23 | 5435 (1000) | 1559 (200) | 1768 (200) | 2233 (200) | -Cura e aggiunge Acqua agli attacchi (3) | - 12 hit AoE -Cura e aggiunge Acqua agli attacchi (3) |
Wise Mage Elimo Costo: 22 | 5338 (750) | 1319 (300) | 1524 (300) | 2184 (300) | - Guarire -DEF + (3) | - Guarire -DEF + (3); ridurre i danni subiti (1) |
Tutte le unità idriche a 6 stelle ordinate per DEF
Nome | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Massacro Dio Belfura Costo: 28 | 6370 (750) | 1961 (240) | 2082 (240) | 1747 (420) | - 15 hit AoE -Possibilità di ridurre il DEF nemico (1) | - 18 hit AoE -Possibilità di diminuire il DEF nemico (1); Indicatore BB + |
Tridone colossale Costo: 27 | 6185 (750) | 1885 (300) | 2015 (300) | 1971 (300) | - 14 hit AoE -Alleati scudo di terra robusto (2) | - 18 hit AoE Gli alleati ottengono un forte scudo terrestre (2) e una caduta BC + (2) |
Fortezza di ghiaccio Oulu Costo: 25 | 6397 (750) | 1653 (200) | 1959 (400) | 1421 (300) | - Riduce i danni subiti (1) | - DEF + -Ridurre i danni subiti (1) |
Avalanche Jack Costo: 27 | 6985 (750) | 1798 (300) | 1934 (300) | 1665 (300) | - 11 hit AoE -Possibilità di ridurre il DEF nemico (1) | - 14 hit AoE -Possibilità di ridurre il DEF nemico (2); proprio calibro BB + 30% |
Dea azzurra Lucina Costo: 26 | 5847 (750) | 1921 (240) | 1920 (240) | 1523 (420) | - 14 colpo -Aggiungere la Terra agli attacchi (3) | - 16 hit AoE -ATK + e aggiungi la Terra agli attacchi (3) |
Dea Pirata Eve Costo: 28 | 6407 (750) | 1927 (400) | 1914 (200) | 1914 (300) | - 17 hit AoE -Aggiunge acqua e terra agli attacchi (3) | - 20 hit AoE -Aggiunge Acqua e Terra agli attacchi (3); DEF + (3) |
Lancia il re Raydn Costo: 26 | 6022 (750) | 1911 (300) | 1911 (300) | 1679 (300) | - 12 hit AoE -Stor damage + (3) | - 14 hit AoE -Stor damage + (3); alleati ignorano DEF (2) |
Dio del ghiaccio Ario Costo: 27 | 6023 (750) | 1990 (300) | 1903 (300) | 1942 (300) | - 13 hit AoE -Probable Debole | - 16 hit AoE; probabile debole -Guarire |
Dea tiranno Phee Costo: 27 | 5976 (1000) | 1722 (200) | 1858 (200) | 2052 (200) | - 12 hit AoE -HC drop + (3) | - 15 hit AoE -Grande calo di HC + (3) |
Aqua Dea Kuhla Costo: 27 | 6024 (750) | 2001 (400) | 1852 (200) | 1983 (300) | - 12 hit AoE - Indicatore di luce BB + | - 16 hit AoE -ATK + e leggera barra BB + 3 giri |
Axe God Mariudeth Costo: 27 | 6071 (750) | 2354 (240) | 1804 (240) | 1543 (420) | - 3 colpo -Crit + (3) | - 3 hit AoE -Crit + (3) |
Tiara dell'apostolo finale Costo: 23 | 5435 (1000) | 1559 (200) | 1768 (200) | 2233 (200) | -Cura e aggiunge Acqua agli attacchi (3) | - 12 hit AoE -Cura e aggiunge Acqua agli attacchi (3) |
Ice Angel Sergio Costo: 24 | 6037 (750) | 1805 (300) | 1720 (300) | 1720 (300) | - 15 colpo -Probable Debole | - 17 colpi -Probable Debole; pieno proprio BB gauge |
Ice Master Dean Costo: 22 | 5756 (750) | 1726 (200) | 1642 (400) | 1761 (300) | - 9 hit AoE | - Grande cura -Negatesi disturbi |
Felneus Costo: 22 | 5378 (1000) | 1578 (200) | 1603 (200) | 1586 (200) | - 8 hit AoE | - 10 hit AoE -BC drop + (3) |
Hail Gigantron Reeze Costo: 24 | 6406 (750) | 1905 (300) | 1601 (300) | 1522 (300) | - 11 hit AoE -Probable Paralyze | - 14 hit AoE -Own ATK, DEF, REC + (3) |
Signas della regina della neve Costo: 26 | 6373 (750) | 2201 (240) | 1533 (240) | 1432 (420) | - 9 hit AoE -Probable Injure | - 11 hit AoE -Probable Injure; Acqua ATK + (3) |
Wise Mage Elimo Costo: 22 | 5338 (750) | 1319 (300) | 1524 (300) | 2184 (300) | - Guarire -DEF + (3) | - Guarire -DEF + (3); ridurre i danni subiti (1) |
Holy Ice Selena Costo: 20 | 5067 (1000) | 1647 (400) | 1351 (400) | 1701 (400) | - 8 hit AoE | - 12 hit AoE -Heal (3) |
Twin Arms Rickel Costo: 24 | 5565 (750) | 2001 (300) | 1325 (300) | 2238 (300) | - 18 colpo -Probable Poison & Paralyze | - 20 hit (massive) -Probable Paralyze & Poison |
Sea King Mega Costo: 22 | 5215 (1000) | 1982 (200) | 1264 (200) | 1910 (200) | - 8 hit AoE | - 11 hit AoE -Grande calo BC + |
Tutte le unità idriche a 6 stelle ordinate per REC
Nome | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin Arms Rickel Costo: 24 | 5565 (750) | 2001 (300) | 1325 (300) | 2238 (300) | - 18 colpo -Probable Poison & Paralyze | - 20 hit (massive) -Probable Paralyze & Poison |
Tiara dell'apostolo finale Costo: 23 | 5435 (1000) | 1559 (200) | 1768 (200) | 2233 (200) | -Cura e aggiunge Acqua agli attacchi (3) | - 12 hit AoE -Cura e aggiunge Acqua agli attacchi (3) |
Wise Mage Elimo Costo: 22 | 5338 (750) | 1319 (300) | 1524 (300) | 2184 (300) | - Guarire -DEF + (3) | - Guarire -DEF + (3); ridurre i danni subiti (1) |
Dea tiranno Phee Costo: 27 | 5976 (1000) | 1722 (200) | 1858 (200) | 2052 (200) | - 12 hit AoE -HC drop + (3) | - 15 hit AoE -Grande calo di HC + (3) |
Aqua Dea Kuhla Costo: 27 | 6024 (750) | 2001 (400) | 1852 (200) | 1983 (300) | - 12 hit AoE - Indicatore di luce BB + | - 16 hit AoE -ATK + e leggera barra BB + 3 giri |
Tridone colossale Costo: 27 | 6185 (750) | 1885 (300) | 2015 (300) | 1971 (300) | - 14 hit AoE -Alleati scudo di terra robusto (2) | - 18 hit AoE Gli alleati ottengono un forte scudo terrestre (2) e una caduta BC + (2) |
Dio del ghiaccio Ario Costo: 27 | 6023 (750) | 1990 (300) | 1903 (300) | 1942 (300) | - 13 hit AoE -Probable Debole | - 16 hit AoE; probabile debole -Guarire |
Dea Pirata Eve Costo: 28 | 6407 (750) | 1927 (400) | 1914 (200) | 1914 (300) | - 17 hit AoE -Aggiunge acqua e terra agli attacchi (3) | - 20 hit AoE -Aggiunge Acqua e Terra agli attacchi (3); DEF + (3) |
Sea King Mega Costo: 22 | 5215 (1000) | 1982 (200) | 1264 (200) | 1910 (200) | - 8 hit AoE | - 11 hit AoE -Grande calo BC + |
Ice Master Dean Costo: 22 | 5756 (750) | 1726 (200) | 1642 (400) | 1761 (300) | - 9 hit AoE | - Grande cura -Negatesi disturbi |
Massacro Dio Belfura Costo: 28 | 6370 (750) | 1961 (240) | 2082 (240) | 1747 (420) | - 15 hit AoE -Possibilità di ridurre il DEF nemico (1) | - 18 hit AoE -Possibilità di diminuire il DEF nemico (1); Indicatore BB + |
Ice Angel Sergio Costo: 24 | 6037 (750) | 1805 (300) | 1720 (300) | 1720 (300) | - 15 colpo -Probable Debole | - 17 colpi -Probable Debole; pieno proprio BB gauge |
Holy Ice Selena Costo: 20 | 5067 (1000) | 1647 (400) | 1351 (400) | 1701 (400) | - 8 hit AoE | - 12 hit AoE -Heal (3) |
Lancia il re Raydn Costo: 26 | 6022 (750) | 1911 (300) | 1911 (300) | 1679 (300) | - 12 hit AoE -Stor damage + (3) | - 14 hit AoE -Stor damage + (3); alleati ignorano DEF (2) |
Avalanche Jack Costo: 27 | 6985 (750) | 1798 (300) | 1934 (300) | 1665 (300) | - 11 hit AoE -Possibilità di ridurre il DEF nemico (1) | - 14 hit AoE -Possibilità di ridurre il DEF nemico (2); proprio calibro BB + 30% |
Felneus Costo: 22 | 5378 (1000) | 1578 (200) | 1603 (200) | 1586 (200) | - 8 hit AoE | - 10 hit AoE -BC drop + (3) |
Axe God Mariudeth Costo: 27 | 6071 (750) | 2354 (240) | 1804 (240) | 1543 (420) | - 3 colpo -Crit + (3) | - 3 hit AoE -Crit + (3) |
Dea azzurra Lucina Costo: 26 | 5847 (750) | 1921 (240) | 1920 (240) | 1523 (420) | - 14 colpo -Aggiungere la Terra agli attacchi (3) | - 16 hit AoE -ATK + e aggiungi la Terra agli attacchi (3) |
Hail Gigantron Reeze Costo: 24 | 6406 (750) | 1905 (300) | 1601 (300) | 1522 (300) | - 11 hit AoE -Probable Paralyze | - 14 hit AoE -Own ATK, DEF, REC + (3) |
Signas della regina della neve Costo: 26 | 6373 (750) | 2201 (240) | 1533 (240) | 1432 (420) | - 9 hit AoE -Probable Injure | - 11 hit AoE -Probable Injure; Acqua ATK + (3) |
Fortezza di ghiaccio Oulu Costo: 25 | 6397 (750) | 1653 (200) | 1959 (400) | 1421 (300) | - Riduce i danni subiti (1) | - DEF + -Ridurre i danni subiti (1) |